O Sistema Nacional de Emprego (Sine-MT) disponibiliza 2.128 vagas de trabalho nesta semana em Mato Grosso. As oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação, com vagas para orientador de tráfego para estacionamento, carpinteiro, farmacêutico, motorista de caminhão-guincho pesado com munk, eletricista de instalações, atendente de padaria e pintor industrial.
Em Cuiabá e Várzea Grande estão sendo ofertadas 456 vagas para o público em geral. Dentre elas, destacam-se 227 vagas para auxiliar de linha de produção, 29 vagas para promotor de vendas, 12 vagas para auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos), oito vagas para instrutor de aprendizagem e treinamento industrial, sete vagas para carpinteiro, sete vagas para estoquista, seis vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, seis vagas para orientador de tráfego para estacionamento, cinco vagas para repositor de mercadorias, cinco vagas para eletricista, cinco vagas para auxiliar de limpeza, cinco vagas para instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança e quatro vagas para operador de máquinas de construção civil e mineração.
Também há outras oportunidades, como: quatro vagas para ajudante de eletricista, três vagas para motorista entregador, três vagas para borracheiro, três vagas para jardineiro, três vagas para operador de vendas (lojas), duas vagas para motorista de caminhão, duas vagas para atendente de lojas, uma vaga para farmacêutico, uma vaga para motorista de caminhão-guincho pesado com munk, uma vaga para montador de estruturas metálicas, uma vaga para mecânico de refrigeração e climatização, uma vaga para técnico agropecuário e uma vaga para auxiliar administrativo.
Para pessoas com deficiência (PCD), os municípios de Cuiabá e Várzea Grande concentram 133 vagas, dentre elas: 57 vagas para auxiliar de linha de produção, 15 vagas para auxiliar administrativo, sete vagas para promotor de vendas, sete vagas para motorista de caminhão, sete vagas para auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos), quatro vagas para operador de compactadoras de solos, quatro vagas para operador de máquinas de construção civil e mineração, três vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, três vagas para auxiliar de expedição, uma vaga para técnico em segurança do trabalho, uma vaga para auxiliar de cobrança e uma vaga para monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno.
No município de Cáceres estão disponíveis 186 oportunidades, como: 19 vagas para vendedor de serviços, 13 vagas para operador de produção (química, petroquímica e afins), 13 vagas para auxiliar de linha de produção, 12 vagas para trabalhador agropecuário em geral, 10 vagas para operador de processo de produção, 10 vagas para operador de caixa, sete vagas para vendedor interno, sete vagas para instrumentista de precisão, sete vagas para oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, seis vagas para eletricista de instalações, seis vagas para mecânico de manutenção de máquinas industriais, cinco vagas para controlador de pragas, quatro vagas para atendente de lojas e mercados, três vagas para operador de empilhadeira, três vagas para assistente de prevenção de perdas, duas vagas para trabalhador agropecuário em geral, duas vagas para motorista de caminhão basculante, duas vagas para atendente de telemarketing, uma vaga para auxiliar nos serviços de alimentação, uma vaga para esteticista e uma vaga para cuidador de idosos domiciliar.
Já em Barra do Garças, são 115 oportunidades na semana, 20 vagas para operador de caixa, 10 vagas para operador de processo de produção, 10 vagas para desossador, 10 vagas para repositor de mercadorias, cinco vagas para magarefe, quatro vagas para açougueiro, três vagas para atendente de padaria, duas para mecânico de automóveis e caminhões, duas vagas para encarregado de expedição, uma vaga para recepcionista atendente, uma vaga para auxiliar administrativo, uma vaga para eletricista e uma vaga para coordenador pedagógico.
Rondonópolis é outro município em destaque, com 108 oportunidades na semana, entre: 17 vagas para servente de obras, 15 vagas para mecânicos de veículos automotores, 10 vagas para operador de caixa, seis vagas para vendedor interno, quatro vagas para vaqueiro, três vagas para auxiliar de limpeza, duas vagas para atendente de balcão, duas vagas para pintor industrial, duas vagas para motorista entregador, uma vaga para auxiliar de faturamento, uma vaga para ajudante de carga e descarga de mercadoria, uma vaga para vigilante patrimonial e uma vaga para técnico de planejamento de obras.
A lista completa e detalhada das vagas ofertadas pela Rede Sine pode ser acessada diariamente pelo Portal Emprega Brasil. As oportunidades são atualizadas de forma contínua, com novos cadastros realizados ao longo do dia.
Atendimento
Além da intermediação de mão de obra, o Sine-MT realiza a habilitação do seguro-desemprego e oferece orientação sobre o uso da Carteira de Trabalho Digital. Os interessados devem comparecer às unidades portando documentos pessoais e verificar a disponibilidade das vagas, que são ofertadas diariamente.
Na região metropolitana, o atendimento nas unidades do Ganha Tempo Ipiranga, do CPA I e do Pedra 90 ocorrem das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Já o Sine instalado no Centro Estadual de Cidadania do Várzea Grande Shopping funciona das 10h às 17h30.
As oportunidades disponíveis nos municípios de Mato Grosso podem ser consultadas no documento em anexo e, na plataforma Empregos MT, empregosmt.mt.gov.br, onde os candidatos podem acessar vagas compatíveis com seus perfis, acompanhar em tempo real o andamento das candidaturas e receber notificações sobre cada etapa dos processos seletivos.
Já os empregadores contam com um sistema capaz de indicar profissionais alinhados às vagas cadastradas, inclusive candidatos que ainda não se inscreveram nas oportunidades disponíveis.
|
QUADRO DE VAGAS – GERAL |
||
| Sistema Nacional de Emprego | 14/09/2026 17:02 | |
| Unidade de Atendimento SINE Matriz – CUIABÁ E VÁRZEA GRANDE | ||
| OCUPAÇÕES | VAGAS | |
| 01 | Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 6 |
| 02 | Ajudante de eletricista | 4 |
| 03 | Ajudante de obras | 1 |
| 04 | Almoxarife | 1 |
| 05 | Assistente de logística de transporte | 1 |
| 06 | Assistente de vendas | 1 |
| 07 | Atendente de buffet | 1 |
| 08 | Atendente de lojas | 2 |
| 09 | Atendente de mesa | 1 |
| 10 | Atendente de padaria | 1 |
| 11 | Auxiliar administrativo | 1 |
| 12 | Auxiliar de almoxarifado | 2 |
| 13 | Auxiliar de armazenamento | 6 |
| 14 | Auxiliar de barman | 1 |
| 15 | Auxiliar de confeitaria | 1 |
| 16 | Auxiliar de costura | 1 |
| 17 | Auxiliar de cozinha | 2 |
| 18 | Auxiliar de escritório | 1 |
| 19 | Auxiliar de estoque | 23 |
| 20 | Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes | 1 |
| 21 | Auxiliar de limpeza | 5 |
| 22 | Auxiliar de linha de produção | 227 |
| 23 | Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 1 |
| 24 | Auxiliar de padeiro | 1 |
| 25 | Auxiliar de pedreiro | 1 |
| 26 | Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 12 |
| 27 | Auxiliar operacional de logística | 5 |
| 28 | Azulejista | 1 |
| 29 | Borracheiro | 3 |
| 30 | Carpinteiro | 7 |
| 31 | Caseiro | 1 |
| 32 | Consultor de vendas | 2 |
| 33 | Controlador de pragas | 1 |
| 34 | Costureira de reparação de roupas | 1 |
| 35 | Coveiro | 2 |
| 36 | Cozinheiro geral | 1 |
| 37 | Cumim | 1 |
| 38 | Eletricista | 5 |
| 39 | Empacotador, a mão | 4 |
| 40 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 2 |
| 41 | Encarregado de supermercado | 1 |
| 42 | Estoquista | 7 |
| 43 | Farmacêutico | 1 |
| 44 | Fiscal de prevenção de perdas | 3 |
| 45 | Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 5 |
| 46 | Instrutor de aprendizagem e treinamento industrial | 8 |
| 47 | Jardineiro | 3 |
| 48 | Lavador de automóveis | 2 |
| 49 | Lavador de veículos | 2 |
| 50 | Lubrificador de máquinas | 1 |
| 51 | Mecânico de empilhadeira | 1 |
| 52 | Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 |
| 53 | Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 1 |
| 54 | Mecânico de motor a diesel | 2 |
| 55 | Mecânico de refrigeração e climatização | 1 |
| 56 | Montador de estruturas metálicas | 1 |
| 57 | Motorista de caminhão | 2 |
| 58 | Motorista de caminhão guincho pesado com munk | 1 |
| 59 | Motorista entregador | 3 |
| 60 | Operador de caixa | 1 |
| 61 | Operador de compactadora de solos | 4 |
| 62 | Operador de empilhadeira | 4 |
| 63 | Operador de empilhadeira elétrica | 1 |
| 64 | Operador de máquinas de construção civil e mineração | 4 |
| 65 | Operador de vendas (lojas) | 3 |
| 66 | Orientador de tráfego para estacionamento | 6 |
| 67 | Pedreiro | 2 |
| 68 | Promotor de vendas | 29 |
| 69 | Recepcionista atendente | 1 |
| 70 | Repositor de mercadorias | 5 |
| 71 | Servente de obras | 1 |
| 72 | Soldador | 1 |
| 73 | Técnico agropecuário | 1 |
| 74 | Torneiro mecânico | 1 |
| 75 | Vendedor interno | 5 |
| TOTAL | 456 | |
| *Informamos que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento. | ||
|
QUADRO DE VAGAS |
||
| Sistema Nacional de Emprego | 14/09/2026 17:02 | |
| Unidade de Atendimento SINE Matriz – CUIABÁ E VÁRZEA GRANDE | ||
| Pessoas Com Deficiência (PCD) | VAGAS | |
| 01 | Administrador de compras | 1 |
| 02 | Advogado | 1 |
| 03 | Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 3 |
| 04 | Auxiliar administrativo | 15 |
| 05 | Auxiliar de cobrança | 1 |
| 06 | Auxiliar de estoque | 1 |
| 07 | Auxiliar de expedição | 3 |
| 08 | Auxiliar de limpeza | 5 |
| 09 | Auxiliar de linha de produção | 57 |
| 10 | Auxiliar de logística | 1 |
| 11 | Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 7 |
| 12 | Empacotador, a mão | 3 |
| 13 | Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 1 |
| 14 | Mecânico de manutenção e instalação elétrica | 1 |
| 15 | Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno | 1 |
| 16 | Motorista de caminhão | 7 |
| 17 | Operador de caixa | 3 |
| 18 | Operador de compactadora de solos | 4 |
| 19 | Operador de máquinas de construção civil e mineração | 4 |
| 20 | Promotor de vendas | 7 |
| 21 | Servente de limpeza | 3 |
| 22 | Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| 23 | Vendedor interno | 3 |
| TOTAL | 133 | |
| *Informamos que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento. | ||
| Atenção: |
| PORTAL: http://empregabrasil.trabalho.gov.br |
| Você que ainda não é cadastrado procure o posto mais próximo de sua residência: |
| Cuiabá – Posto de atendimento no Ganha Tempo Ipiranga |
| Cuiabá – Posto de atendimento no Ganha Tempo CPA I |
| Várzea Grande- Posto de Atendimento no Ganha Tempo Várzea Grande Cristo Rei |
| Horário de Atendimento (Seg. a Sexta) das 08:00 às 17:00. |
| Várzea Grande – Sine Várzea Grande Shopping – Horário de Atendimento (seg a sex) |
| 10:00h às 18:00h. ” TRABALHADOR MANTENHA SEU CADASTRO ATUALIZADO” |
| QUADRO DE VAGAS – GERAL | ||
| Sistema Nacional de Emprego | 14/09/2026 17:02 | |
| Unidade de Atendimento SINE ÁGUA BOA | ||
| OCUPAÇÕES | VAGAS | |
| 01 | Abatedor em matadouro | 1 |
| 02 | Ajudante de açougueiro (comércio) | 2 |
| 03 | Analista de planejamento e orçamento – apo | 1 |
| 04 | Armazenista | 1 |
| 05 | Atendente de padaria | 1 |
| 06 | Auxiliar administrativo | 2 |
| 07 | Auxiliar de limpeza | 2 |
| 08 | Auxiliar de linha de produção | 5 |
| 09 | Carpinteiro | 1 |
| 10 | Costureira em geral | 1 |
| 11 | Desossador | 1 |
| 12 | Eletricista de baixa tensão | 3 |
| 13 | Eletricista de manutenção de linhas elétricas | 3 |
| 14 | Eletricista de manutenção em geral | 3 |
| 15 | Farmacêutico | 1 |
| 16 | Frentista | 3 |
| 17 | Gerente comercial | 1 |
| 18 | Inspetor de qualidade – nas indústrias | 1 |
| 19 | Mecânico de máquina agrícola | 1 |
| 20 | Motorista de caminhão | 1 |
| 21 | Nutricionista | 1 |
| 22 | Operador de caixa | 6 |
| 23 | Operador de empilhadeira | 2 |
| 24 | Operador de máquinas fixas, em geral | 1 |
| 25 | Pedreiro | 1 |
| 26 | Recepcionista de hotel | 1 |
| 27 | Repositor de mercadorias | 2 |
| 28 | Soldador | 3 |
| 29 | Técnico de enfermagem | 1 |
| 30 | Técnico de segurança do trabalho | 1 |
| 31 | Trabalhador agrícola polivalente | 1 |
| 32 | Vendedor pracista | 1 |
| TOTAL | 56 | |
| *Informamos que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento. | ||
| QUADRO DE VAGAS – GERAL | |
| Sistema Nacional de Emprego | 14/09/2026 17:02 |
| Unidade de Atendimento SINE ALTA FLORESTA | |
| OCUPAÇÕES | VAGAS | |
| 01 | Caixa (supermercado) | 5 |
| 02 | Forneiro(pizzaria) | 2 |
| 03 | Mecânico de manutenção de bicicletas e veículos similares | 1 |
| 04 | Motorista entregador | 2 |
| 05 | Operador de caixa | 6 |
| 06 | Promotor de vendas | 7 |
| 07 | Repositor – em supermercados | 3 |
| 08 | Servente de limpeza | 1 |
| 09 | Vendedor de comércio varejista | 10 |
| 37 | ||
| *Informamos que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento. | ||
|
QUADRO DE VAGAS – GERAL |
||
| Sistema Nacional de Emprego | 14/09/2026 17:02 | |
| Unidade de Atendimento SINE ALTO ARAGUAIA | ||
| OCUPAÇÕES | VAGAS | |
| 01 | Ajudante de obras | 4 |
| 02 | Analista de recursos humanos | 1 |
| 03 | Assistente administrativo | 1 |
| 04 | Auxiliar de limpeza | 1 |
| 05 | Auxiliar de técnico de controle de qualidade | 2 |
| 06 | Empacotador, a mão | 1 |
| 07 | Faxineiro | 1 |
| 08 | Motorista entregador | 1 |
| 09 | Operador de caixa | 2 |
| 10 | Operador de caldeira | 2 |
| 11 | Recepcionista secretária | 1 |
| 12 | Repositor de mercadorias | 1 |
| 18 | ||
| *Informamos que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento. | ||
|
QUADRO DE VAGAS – GERAL |
||
| Sistema Nacional de Emprego | 14/09/2026 17:02 | |
| Unidade de Atendimento SINE ALTO GARÇAS | ||
| OCUPAÇÕES | VAGAS | |
| 01 | ||
| 0 | ||
| *Informamos que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento. | ||
|
QUADRO DE VAGAS – GERAL |
||
| Sistema Nacional de Emprego | 14/09/2026 17:02 | |
| Unidade de Atendimento – SINE ALTO TAQUARI | ||
| OCUPAÇÕES | VAGAS | |
| 01 | ||
| TOTAL | 0 | |
| *Informamos que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento. | ||
|
QUADRO DE VAGAS – GERAL |
||
| Sistema Nacional de Emprego | 14/09/2026 17:02 | |
| Unidade de Atendimento – SINE ARIPUANÃ | ||
| OCUPAÇÕES | VAGAS | |
| 01 | ||
| TOTAL | 0 | |
| *Informamos que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento. | ||
|
QUADRO DE VAGAS – GERAL |
||
| Sistema Nacional de Emprego | 14/09/2026 17:02 | |
| Unidade de Atendimento SINE BARRA DO GARÇAS | ||
| OCUPAÇÕES | VAGAS | |
| 01 | Açougueiro | 4 |
| 02 | Atendente de lojas e mercados | 10 |
| 03 | Atendente de padaria | 3 |
| 04 | Auxiliar administrativo | 1 |
| 05 | Auxiliar de cozinha | 5 |
| 06 | Auxiliar de limpeza | 3 |
| 07 | Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| 08 | Balconista | 2 |
| 09 | Barbeiro | 3 |
| 10 | Chefe de cozinha | 1 |
| 11 | Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 2 |
| 12 | Coordenador pedagógico | 1 |
| 13 | Cozinheiro geral | 2 |
| 14 | Desossador | 10 |
| 15 | Eletricista | 1 |
| 16 | Encarregado de expedição | 2 |
| 17 | Magarefe | 5 |
| 18 | Mecânico de automóveis e caminhões | 2 |
| 19 | Mecânico de automóvel | 1 |
| 20 | Motorista de caminhão | 4 |
| 21 | Oficial de serviços diversos na manutenção de edificações | 1 |
| 22 | Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 3 |
| 23 | Operador de caixa | 20 |
| 24 | Operador de máquinas fixas, em geral | 2 |
| 25 | Operador de processo de produção | 10 |
| 26 | Recepcionista atendente | 1 |
| 27 | Repositor de mercadorias | 10 |
| 28 | Retalhador de carne | 5 |
| 115 | ||
| *Informamos que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento. | ||
|
QUADRO DE VAGAS – GERAL |
||
| Sistema Nacional de Emprego | 14/09/2026 17:02 | |
| Unidade de Atendimento SINE BRASNORTE | ||
| OCUPAÇÕES | VAGAS | |
| 01 | ||
| 0 | ||
|
QUADRO DE VAGAS – GERAL |
||
| Sistema Nacional de Emprego | 14/09/2026 17:02 | |
| Unidade de Atendimento SINE CÁCERES | ||
| OCUPAÇÕES | VAGAS | |
| 01 | Ajudante de açougueiro (comércio) | 2 |
| 02 | Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 2 |
| 03 | Assistente de prevenção de perdas | 3 |
| 04 | Atendente de lojas | 1 |
| 05 | Atendente de lojas e mercados | 4 |
| 06 | Atendente de telemarketing | 2 |
| 07 | Atendente do setor de frios e laticínios | 2 |
| 08 | Auxiliar administrativo | 2 |
| 09 | Auxiliar de armazenamento | 2 |
| 10 | Auxiliar de cozinha | 2 |
| 11 | Auxiliar de escritório | 2 |
| 12 | Auxiliar de linha de produção | 13 |
| 13 | Auxiliar nos serviços de alimentação | 1 |
| 14 | Babá | 1 |
| 15 | Barman | 2 |
| 16 | Borracheiro | 2 |
| 17 | Consultor de vendas | 1 |
| 18 | Controlador de pragas | 5 |
| 19 | Copeiro | 1 |
| 20 | Cozinheiro de restaurante | 3 |
| 21 | Cuidador de idosos domiciliar | 1 |
| 22 | Eletricista de instalações industriais | 6 |
| 23 | Empregado doméstico arrumador | 2 |
| 24 | Empregado doméstico faxineiro | 2 |
| 25 | Esteticista | 1 |
| 26 | Estoquista | 3 |
| 27 | Frentista | 1 |
| 28 | Garçom | 1 |
| 29 | Instrumentista de precisão | 7 |
| 30 | Mecânico de automóvel | 1 |
| 31 | Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 6 |
| 32 | Mecânico de motocicletas | 2 |
| 33 | Motorista de caminhão basculante | 2 |
| 34 | Motorista entregador | 2 |
| 35 | Office-boy | 1 |
| 36 | Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 7 |
| 37 | Operador de caixa | 10 |
| 38 | Operador de empilhadeira | 4 |
| 39 | Operador de máquina perfuratriz | 1 |
| 40 | Operador de máquinas agrícolas | 2 |
| 41 | Operador de processo de produção | 10 |
| 42 | Operador de produção (química, petroquímica e afins) | 13 |
| 43 | Promotor de vendas | 1 |
| 44 | Recepcionista, em geral | 2 |
| 45 | Selecionador de sucatas | 2 |
| 46 | Social media | 1 |
| 47 | Soldador | 12 |
| 48 | Trabalhador agropecuário em geral | 2 |
| 49 | Tratorista agrícola | 1 |
| 50 | Vaqueiro | 1 |
| 51 | Vendedor de serviços | 19 |
| 52 | Vendedor interno | 7 |
| TOTAL | 186 |
| *Informamos que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento. | |
| QUADRO DE VAGAS – GERAL | ||
| Sistema Nacional de Emprego | 14/09/2026 17:02 | |
| Unidade de Atendimento SINE CAMPO NOVO DO PARECIS | ||
| OCUPAÇÕES | VAGAS | |
| 01 | Apontador de produção | 6 |
| 02 | Atendente de lojas | 1 |
| 03 | Auxiliar administrativo | 1 |
| 04 | Auxiliar de cozinha | 1 |
| 05 | Borracheiro | 1 |
| 06 | Copeiro de hotel | 1 |
| 07 | Cozinheiro geral | 1 |
| 08 | Entregador de bebidas (ajudante de caminhão) | 1 |
| 09 | Estoquista | 1 |
| 10 | Farmacêutico | 1 |
| 11 | Faxineiro | 15 |
| 12 | Gerente de agropecuária | 1 |
| 13 | Lubrificador industrial | 1 |
| 14 | Motorista de caminhão | 2 |
| 15 | Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) | 3 |
| 16 | Operador de empilhadeira | 2 |
| 17 | Operador de máquinas agrícolas | 5 |
| 18 | Operador de máquinas fixas, em geral | 26 |
| 19 | Operador de máquinas operatrizes | 3 |
| 20 | Operador de pá carregadeira | 5 |
| 21 | Pedreiro | 1 |
| 22 | Técnico de segurança do trabalho | 4 |
| TOTAL | 83 | |
| *Informamos que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento. | ||
|
QUADRO DE VAGAS – GERAL |
||
| Sistema Nacional de Emprego | 14/09/2026 17:02 | |
| Unidade de Atendimento SINE CAMPO VERDE | ||
| OCUPAÇÕES | VAGAS | |
| 01 | Atendente balconista | 2 |
| 02 | Auxiliar de linha de produção | 18 |
| 03 | Auxiliar técnico de engenharia (construção civil) | 1 |
| 04 | Caseiro | 3 |
| 05 | Eletrotécnico | 1 |
| 06 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 3 |
| 07 | Encarregado de obras | 1 |
| 08 | Horticultor de legumes | 1 |
| 09 | Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 1 |
| 10 | Montador de móveis de madeira | 1 |
| 11 | Motorista de caminhão guincho pesado com munk | 1 |
| 12 | Motorista entregador | 4 |
| 13 | Operador de caixa | 3 |
| 14 | Operador de máquinas fixas, em geral | 6 |
| 15 | Pedreiro | 2 |
| 16 | Recepcionista atendente | 1 |
| 17 | Servente de obras | 4 |
| 18 | Técnico de obras civis | 1 |
| 19 | Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 1 |
| 20 | Tosador de animais domésticos | 1 |
| 21 | Trabalhador agropecuário em geral | 5 |
| TOTAL | 61 | |
| *Informamos que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento. | ||
| QUADRO DE VAGAS – GERAL | ||
| Sistema Nacional de Emprego | 14/09/2026 17:02 | |
| Unidade de Atendimento SINE CANARANA | ||
| OCUPAÇÕES | VAGAS | |
| 01 | ||
| TOTAL | 0 | |
| *Informamos que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento. | ||
| QUADRO DE VAGAS – GERAL | ||
| Sistema Nacional de Emprego | 14/09/2026 17:02 | |
| Unidade de Atendimento SINE COLÍDER | ||
| OCUPAÇÕES | VAGAS | |
| 01 | Açougueiro | 1 |
| 02 | Almoxarife | 1 |
| 03 | Assistente administrativo | 1 |
| 04 | Assistente de vendas | 1 |
| 05 | Atendente de pedágio | 1 |
| 06 | Auxiliar administrativo | 1 |
| 07 | Auxiliar de estoque | 1 |
| 08 | Auxiliar de expedição | 1 |
| 09 | Auxiliar de limpeza | 2 |
| 10 | Auxiliar de linha de produção | 5 |
| 11 | Auxiliar de manutenção predial | 1 |
| 12 | Auxiliar de veterinário | 1 |
| 13 | Auxiliar em saúde bucal | 1 |
| 14 | Biomédico | 1 |
| 15 | Consultor de vendas | 1 |
| 16 | Eletricista | 1 |
| 17 | Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 |
| 18 | Motorista de ambulância | 1 |
| 19 | Motorista entregador | 1 |
| 20 | Operador de secador (produtos agrícolas) | 1 |
| 21 | Operador de tráfego | 1 |
| 22 | Pedreiro | 1 |
| 23 | Recepcionista atendente | 2 |
| 24 | Recepcionista secretária | 1 |
| 25 | Repositor de mercadorias | 2 |
| 26 | Soldador | 1 |
| 27 | Técnico de enfermagem | 1 |
| 28 | Técnico de suporte de ti | 1 |
| 29 | Vendedor – no comércio de mercadorias | 1 |
| 30 | Vendedor de serviços | 1 |
| 31 | Zelador | 1 |
| TOTAL | 38 | |
|
QUADRO DE VAGAS – GERAL |
||
| Sistema Nacional de Emprego | 14/09/2026 17:02 | |
| Unidade de Atendimento SINE CONFRESA | ||
| OCUPAÇÕES | VAGAS | |
| 01 | Açougueiro | 1 |
| 02 | Ajudante de eletricista | 6 |
| 03 | Analista de recursos humanos | 1 |
| 04 | Apontador de obras | 1 |
| 05 | Assistente de vendas | 2 |
| 06 | Atendente de balcão | 1 |
| 07 | Auxiliar administrativo | 1 |
| 08 | Auxiliar de estoque | 1 |
| 09 | Auxiliar de padeiro | 1 |
| 10 | Costureira em geral | 1 |
| 11 | Eletricista de manutenção em geral | 6 |
| 12 | Empacotador, a mão | 5 |
| 13 | Encarregado de estoque | 1 |
| 14 | Faxineiro | 10 |
| 15 | Garçom | 1 |
| 16 | Operador de mercadorias e derivativos | 1 |
| 17 | Operador de caixa | 11 |
| 18 | Operador de secador (produtos agrícolas) | 1 |
| 19 | Pedreiro | 12 |
| 20 | Recepcionista atendente | 1 |
| 21 | Redator de publicidade | 1 |
| 22 | Repositor – em supermercados | 2 |
| 23 | Repositor de mercadorias | 10 |
| 24 | Servente de obras | 13 |
| 25 | Supervisor de seção de serviços gerais | 1 |
| TOTAL | 92 | |
| *Informamos que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento. | ||
|
QUADRO DE VAGAS – GERAL |
||
| Sistema Nacional de Emprego | 14/09/2026 17:02 | |
| Unidade de Atendimento SINE DIAMANTINO | ||
| OCUPAÇÕES | VAGAS | |
| 01 | Ajudante de obras | 5 |
| 02 | Atendente de lojas | 1 |
| 03 | Auxiliar de cozinha | 1 |
| 04 | Auxiliar de linha de produção | 1 |
| 05 | Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| 06 | Auxiliar de técnico de eletrônica | 1 |
| 07 | Borracheiro | 1 |
| 08 | Britador – na extração de pedras | 1 |
| 09 | Desossador | 10 |
| 10 | Frentista | 3 |
| 11 | Motorista de caminhão (entrega de bebidas) | 1 |
| 12 | Operador de equipamentos pesados e móveis – na mineração | 1 |
| 13 | Pedreiro | 2 |
| 14 | Supervisor de manutenção de máquinas e equipamentos | 1 |
| 15 | Trabalhador agropecuário em geral | 1 |
| 16 | Vaqueiro | 1 |
| 17 | Vendedor de serviços | 1 |
| TOTAL | 33 | |
| *Informamos que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento. | ||
|
QUADRO DE VAGAS – GERAL |
||
| Sistema Nacional de Emprego | 14/09/2026 17:02 | |
| Unidade de Atendimento SINE GUARANTÃ DO NORTE | ||
| OCUPAÇÕES | VAGAS | |
| 01 | Ajudante de farmácia | 1 |
| 02 | Ajudante de obras | 8 |
| 03 | Atendente de padaria | 1 |
| 04 | Auxiliar administrativo | 1 |
| 05 | Auxiliar de escritório | 1 |
| 06 | Auxiliar de limpeza | 3 |
| 07 | Auxiliar de linha de produção | 4 |
| 08 | Auxiliar técnico de montagem | 1 |
| 09 | Enfermeiro | 1 |
| 10 | Estoquista | 1 |
| 11 | Farmacêutico | 1 |
| 12 | Operador de caixa | 3 |
| 13 | Operador de máquinas agrícolas | 1 |
| 14 | Pedreiro | 2 |
| 15 | Recepcionista secretária | 1 |
| 16 | Soldador mecânico | 1 |
| 17 | Técnico de enfermagem | 3 |
| 18 | Vendedor interno | 1 |
| TOTAL | 35 | |
| *Informamos que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento. | ||
|
QUADRO DE VAGAS – GERAL |
||
| Sistema Nacional de Emprego | 14/09/2026 17:02 | |
| Unidade de Atendimento SINE JACIARA | ||
| OCUPAÇÕES | VAGAS | |
| 01 | Armador de móveis de vime | 1 |
| 02 | Auxiliar administrativo | 2 |
| 03 | Auxiliar de cozinha | 1 |
| 04 | Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| 05 | Auxiliar operacional de logística | 1 |
| 06 | Caixa de loja | 1 |
| 07 | Costureira em geral | 1 |
| 08 | Cozinheiro geral | 1 |
| 09 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| 10 | Empregado doméstico diarista | 1 |
| 11 | Expedidor de mercadorias | 1 |
| 12 | Fonoaudiólogo geral | 1 |
| 13 | Lubrificador auxiliar mecânico | 1 |
| 14 | Lubrificador de máquinas | 1 |
| 15 | Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) | 2 |
| 16 | Motorista carreteiro | 1 |
| 17 | Neuropsicólogo | 1 |
| 18 | Operador de máquinas agrícolas | 1 |
| 19 | Psicólogo clínico | 1 |
| 20 | Psicopedagogo | 1 |
| 21 | Tapeceiro de móveis | 1 |
| 22 | Técnico de segurança do trabalho | 1 |
