Na segunda posição do ranking, surge o VW Tera, com 4.358 unidades vendidas — queda de 14,2% em relação ao mesmo período do mês anterior.
O Hyundai Creta fica com a terceira posição, com 4.232 unidades comercializadas — queda de 2,5% em relação ao mesmo período de outubro.
Projeção de fechamento:
Dados amostrais projetam um volume total acima de 210 mil unidades para o mercado brasileiro neste mês.
Ranking — Comerciais Leves
Entre os comerciais leves, a liderança segue com a Fiat Strada, que acumula 6.136 unidades vendidas — queda de 12,6% em relação a outubro.
Na 2ª posição aparece a VW Saveiro, que registrou 2.416 unidades vendidas — queda de 24,9% sobre o mês anterior.
Na terceira posição, aparece a Toyota Hilux, com 2.185 unidades comercializadas — queda de 16% em relação à média diária do mês anterior.
Disputa pela liderança no ano – Strada x Polo
Participações de mercado – Top 4 – Estimativa
Ranking Autos – Novembro de 2025
| # | Carro | Vendas Nov | Δ Nv/Oc | Vendas dia 14 | YTD-25 |
| 1 | GM/ONIX | 5.274 | 41,8% | 249 | 67.641 |
| 2 | VW/TERA | 4.358 | -14,2% | 378 | 32.279 |
| 3 | HYUNDAI/CRETA | 4.232 | -2,5% | 420 | 64.540 |
| 4 | HYUNDAI/HB20 | 4.095 | -15,5% | 371 | 72.556 |
| 5 | VW/T CROSS | 3.917 | 10,1% | 591 | 77.017 |
| 6 | FIAT/ARGO | 3.870 | -22,5% | 418 | 87.861 |
| 7 | FIAT/MOBI | 3.812 | 21,5% | 313 | 63.204 |
| 8 | VW/POLO | 3.631 | -20,6% | 490 | 106.488 |
| 9 | RENAULT/KWID | 3.088 | 16,2% | 596 | 48.972 |
| 10 | JEEP/COMPASS | 2.853 | -8,8% | 294 | 51.581 |
| 11 | GM/TRACKER | 2.469 | -6,7% | 169 | 52.567 |
| 12 | HONDA/HR-V | 2.373 | -29,3% | 218 | 54.237 |
| 13 | FIAT/FASTBACK | 2.190 | -22,7% | 212 | 49.603 |
| 14 | GM/ONIX PLUS | 2.108 | -28,0% | 267 | 42.429 |
| 15 | NISSAN/KICKS | 1.918 | -32,9% | 244 | 48.227 |
| 16 | JEEP/RENEGADE | 1.899 | -10,9% | 242 | 38.312 |
| 17 | HYUNDAI/HB20S | 1.896 | -31,3% | 201 | 31.116 |
| 18 | CHERY/TIGGO 7 | 1.880 | -11,5% | 229 | 31.315 |
| 19 | FIAT/PULSE | 1.538 | -22,4% | 161 | 38.637 |
| 20 | GM/SPIN | 1.430 | 36,0% | 93 | 19.523 |
Ranking Comerciais Leves – Novembro de 2025
| # | Comercial Leve | Vendas Nov | Δ Nv/Oc | Vendas dia 14 | YTD-25 |
| 1 | FIAT/STRADA | 6.136 | -12,6% | 679 | 121.474 |
| 2 | VW/SAVEIRO | 2.416 | -24,9% | 219 | 57.207 |
| 3 | TOYOTA/HILUX | 2.185 | -16,0% | 182 | 43.544 |
| 4 | FIAT/TORO | 2.004 | -32,2% | 234 | 43.590 |
| 5 | GM/S10 | 1.407 | -15,0% | 123 | 26.278 |
| 6 | FORD/RANGER | 1.319 | -20,3% | 116 | 29.436 |
| 7 | RAM/RAMPAGE | 1.072 | -29,8% | 139 | 21.730 |
| 8 | GM/MONTANA | 793 | -14,2% | 62 | 18.265 |
| 9 | FIAT/FIORINO | 665 | -31,8% | 55 | 18.487 |
| 10 | RENAULT/MASTER | 560 | -32,0% | 144 | 13.876 |
| 11 | MITSUBISHI/TRITON | 546 | -16,8% | 35 | 9.999 |
| 12 | RENAULT/OROCH | 441 | -5,1% | 31 | 9.875 |
| 13 | RENAULT/KANGOO | 316 | 10,1% | 10 | 3.873 |
| 14 | FIAT/SCUDO | 189 | -19,7% | 16 | 3.151 |
| 15 | FORD/MAVERICK | 158 | -25,5% | 16 | 3.101 |
| 16 | VW/AMAROK | 134 | 1016,7% | 16 | 2.178 |
| 17 | GWM/POER | 128 | -40,6% | 17 | 738 |
| 18 | FIAT/TITANO | 126 | -25,2% | 9 | 5.511 |
| 19 | MAN-VW/EXPRESS | 113 | – | – | – |
| 20 | IVECO/DAILY | 106 | -47,4% | 7 | 2.568 |
Ranking Geral – Novembro 2025
| # | Carro | Vendas Nov | Δ Nv/Oc | Vendas dia 14 | YTD-25 |
| 1 | FIAT/STRADA | 6.136 | -12,6% | 679 | 121.474 |
| 2 | GM/ONIX | 5.274 | 41,8% | 249 | 67.641 |
| 3 | VW/TERA | 4.358 | -14,2% | 378 | 32.279 |
| 4 | HYUNDAI/CRETA | 4.232 | -2,5% | 420 | 64.540 |
| 5 | HYUNDAI/HB20 | 4.095 | -15,5% | 371 | 72.556 |
| 6 | VW/T CROSS | 3.917 | 10,1% | 591 | 77.017 |
| 7 | FIAT/ARGO | 3.870 | -22,5% | 418 | 87.861 |
| 8 | FIAT/MOBI | 3.812 | 21,5% | 313 | 63.204 |
| 9 | VW/POLO | 3.631 | -20,6% | 490 | 106.488 |
| 10 | RENAULT/KWID | 3.088 | 16,2% | 596 | 48.972 |
| 11 | JEEP/COMPASS | 2.853 | -8,8% | 294 | 51.581 |
| 12 | GM/TRACKER | 2.469 | -6,7% | 169 | 52.567 |
| 13 | VW/SAVEIRO | 2.416 | -24,9% | 219 | 57.207 |
| 14 | HONDA/HR-V | 2.373 | -29,3% | 218 | 54.237 |
| 15 | FIAT/FASTBACK | 2.190 | -22,7% | 212 | 49.603 |
| 16 | TOYOTA/HILUX | 2.185 | -16,0% | 182 | 43.544 |
| 17 | GM/ONIX PLUS | 2.108 | -28,0% | 267 | 42.429 |
| 18 | FIAT/TORO | 2.004 | -32,2% | 234 | 43.590 |
| 19 | NISSAN/KICKS | 1.918 | -32,9% | 244 | 48.227 |
| 20 | JEEP/RENEGADE | 1.899 | -10,9% | 242 | 38.312 |
Ranking – veículos mais vendidos em 2025
| # | Carro | Vendas Nov | Δ Nv/Oc | Vendas dia 14 | YTD-25 |
| 1 | FIAT/STRADA | 6.136 | -12,6% | 679 | 121.474 |
| 2 | VW/POLO | 3.631 | -20,6% | 490 | 106.488 |
| 3 | FIAT/ARGO | 3.870 | -22,5% | 418 | 87.861 |
| 4 | VW/T CROSS | 3.917 | 10,1% | 591 | 77.017 |
| 5 | HYUNDAI/HB20 | 4.095 | -15,5% | 371 | 72.556 |
| 6 | GM/ONIX | 5.274 | 41,8% | 249 | 67.641 |
| 7 | HYUNDAI/CRETA | 4.232 | -2,5% | 420 | 64.540 |
| 8 | FIAT/MOBI | 3.812 | 21,5% | 313 | 63.204 |
| 9 | VW/SAVEIRO | 2.416 | -24,9% | 219 | 57.207 |
| 10 | HONDA/HR-V | 2.373 | -29,3% | 218 | 54.237 |
| 11 | GM/TRACKER | 2.469 | -6,7% | 169 | 52.567 |
| 12 | JEEP/COMPASS | 2.853 | -8,8% | 294 | 51.581 |
| 13 | FIAT/FASTBACK | 2.190 | -22,7% | 212 | 49.603 |
| 14 | RENAULT/KWID | 3.088 | 16,2% | 596 | 48.972 |
| 15 | NISSAN/KICKS | 1.918 | -32,9% | 244 | 48.227 |
| 16 | FIAT/TORO | 2.004 | -32,2% | 234 | 43.590 |
| 17 | TOYOTA/HILUX | 2.185 | -16,0% | 182 | 43.544 |
| 18 | GM/ONIX PLUS | 2.108 | -28,0% | 267 | 42.429 |
| 19 | FIAT/PULSE | 1.538 | -22,4% | 161 | 38.637 |
| 20 | JEEP/RENEGADE | 1.899 | -10,9% | 242 | 38.312 |
Fonte: Fenabrave – Veja rankings atualizados de carros mais vendidos clicando aqui.








