Dr. João (MDB) foi o candidato a deputado estadual mais votado em Nova Olímpia nas eleições deste domingo, 4 de outubro, com 1.141 votos. Com as 45 seções eleitorais apuradas, Horacio Pereira (PSDB) ficou em segundo lugar, com 998 votos, seguido por Chico Guarnieri (PSDB), que recebeu 905 votos, e Paulo Araújo (Republicanos), com 886 votos.
Veja Mais: A relação completa de todos os votados nas eleições estão no link: Eleições – Click Nova Olímpia
Na sequência aparecem Gilmar Fabris (PSD), com 423 votos, e Valdir Barranco (PT), com 404 votos. Carlos Avallone (PSDB) recebeu 345 votos, enquanto Beto Dois a Um (Podemos) somou 311. Completam os dez primeiros colocados Lúdio Cabral (PT), com 302 votos, e Fabinho Tardin (Podemos), com 289 votos.
Também tiveram destaque Max Russi (Podemos), com 270 votos; Engº Sebastião Machado Rezende (União Brasil), com 233; Juca do Guaraná (PSDB), com 167; Thiago Silva (MDB), com 145; e Ulysses Moraes (Podemos), com 127 votos. Alan Porto (Republicanos), com 105, e Jéssica Riva (MDB), com 102, completam o grupo de candidatos que alcançaram pelo menos cem votos no município.
A classificação corresponde à votação recebida em Nova Olímpia. A definição das vagas na Assembleia Legislativa considera os resultados de todo Mato Grosso.
Votos válidos, brancos e nulos
Na disputa para deputado estadual, foram registrados 10.181 votos no município, distribuídos da seguinte forma:
| Tipo de voto | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Válidos | 9.352 | 91,86% |
| Brancos | 519 | 5,10% |
| Nulos | 310 | 3,04% |
| Total | 10.181 | 100% |
Estrutura da votação
Nova Olímpia contou com mais de 12,9 mil eleitores aptos, distribuídos em 45 seções e oito locais de votação. A organização mobilizou cerca de 300 pessoas, incluindo 180 mesários, 64 integrantes do apoio logístico, além de coordenadores, administradores de prédios e profissionais das forças de segurança.
Confira os demais candidatos que receberam votos em Nova Olímpia
A relação abaixo apresenta os candidatos a partir da 18ª posição, em ordem de votação. Os nomes que não receberam votos foram excluídos.
| Nome | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Prof. Henrique Lopes | PT | 92 |
| Julio Campos | UNIÃO | 88 |
| Dilmar Dal Bosco | UNIÃO | 83 |
| Escobar | PL | 83 |
| Faissal | PL | 80 |
| Valmir Moretto | REPUBLICANOS | 80 |
| Gilberto Cattani | PL | 68 |
| Meraldo Sá | PODE | 63 |
| Samantha do Abilio | PL | 60 |
| Elizeu Nascimento | NOVO | 59 |
| Alex Rodrigues | PODE | 59 |
| Professor Allan Kardec | PODE | 58 |
| Karen Rocha | PODE | 47 |
| Botelho | MDB | 42 |
| Alex Sandro | REPUBLICANOS | 39 |
| Edna Sampaio | PT | 38 |
| Alessandra Ferreira | PODE | 35 |
| Rafael Machado | PODE | 32 |
| Maysa Leão | REPUBLICANOS | 31 |
| Bruna Santiago | PSD | 25 |
| Sheila Klener | PSDB | 24 |
| Wilson Santos | PSD | 16 |
| Diego Guimarães | REPUBLICANOS | 14 |
| Kall Marçal | REPUBLICANOS | 14 |
| Nininho | REPUBLICANOS | 13 |
| Sula | UNIÃO | 12 |
| Wlad Mesquita | REPUBLICANOS | 10 |
| Abmael Borges | PL | 10 |
| Fernando Schroeter | PSDB | 10 |
| Arthur Garcia | NOVO | 9 |
| Sargento Casarin | PODE | 8 |
| Michelly Alencar | UNIÃO | 8 |
| Jailson | PDT | 8 |
| Alcino Barcelos | PL | 7 |
| Bira | PODE | 7 |
| Pirata do Mato Grosso | AGIR | 7 |
| Zé Marcio Guedes do PL | PL | 6 |
| Padre Sebastião | PSD | 6 |
| Doutor Josué | PCdoB | 6 |
| Carlos Sirena | PSDB | 5 |
| Silvano Amaral | MDB | 5 |
| Leo Bortolin | MDB | 4 |
| Neles do Operário | NOVO | 4 |
| Regis Cardoso | NOVO | 4 |
| Vitor Gabriel | PL | 4 |
| Valdeniria Dutra | PODE | 4 |
| Zé Gota | MDB | 4 |
| Rafael Yonekubo | PL | 4 |
| Silvestre | NOVO | 4 |
| Primo Brindes | MDB | 4 |
| Ari Lafin | REPUBLICANOS | 3 |
| Otávio Xerife | PL | 3 |
| Moacir Couto | PSDB | 3 |
| Médico Walid Khalil | NOVO | 3 |
| Eliane Xunakalo | PT | 3 |
| Janailza Taveira | PODE | 3 |
| Delegada Jannira | MDB | 3 |
| Cristiano Bicô | REPUBLICANOS | 3 |
| Mauro Savi | PODE | 2 |
| Rafaela Fávaro | PSD | 2 |
| Dr Marcos Vinícius | PSDB | 2 |
| Carlos Kan | PODE | 2 |
| Nelson Paim | PSDB | 2 |
| Prof. Gilmar Miranda | PL | 2 |
| Luciene Neves | PCdoB | 2 |
| Dra. Wania Dantas | MDB | 2 |
| Marcia Amaral | MDB | 2 |
| Professora Honeide | PT | 2 |
| Tipuici Manoki | PT | 2 |
| Alex Cardozo | PL | 2 |
| DR.ª Flaviane Ramalho | NOVO | 2 |
| Lucivaldo do Sindisppen | PSD | 2 |
| Karime Dogan | PSD | 2 |
| Julio Panoff | MDB | 2 |
| Preta das Domésticas | PDT | 2 |
| Scheila Pedroso | PODE | 1 |
| Daniel do Lago | PSDB | 1 |
| Dr. Arnaldo | MDB | 1 |
| Geovane Gamba | PODE | 1 |
| Pastorello | PT | 1 |
| Priscila Dourado | PODE | 1 |
| Renivaldo Nascimento | PSD | 1 |
| Tulio Fontes | MDB | 1 |
| Irmão Geremias | PL | 1 |
| Jerônimo Gonçalves | PL | 1 |
| Vandinho Patriota | NOVO | 1 |
| Cabo Vieira | REPUBLICANOS | 1 |
| Joize Marques | PODE | 1 |
| Elizeu da Boa Vista | MDB | 1 |
| Robinson Cireia | PT | 1 |
| Sargento Vidal | MDB | 1 |
| Rosenwal Rodrigues | PV | 1 |
| Frida Aila | NOVO | 1 |
| Elaine Seibel | PL | 1 |
| Kelly da Saúde | REPUBLICANOS | 1 |
| Hugo Garcia | PSDB | 1 |
| Aldemir da Viação Juina | CIDADANIA | 1 |
| Rogério Mestrinho | PSOL | 1 |
| Taina Alves | PDT | 1 |
| Professor Ezequiel | PDT | 1 |
| Nataniel de Jesus | MDB | 1 |
Fonte: UOL/TSE








