Lula, Otaviano Pivetta, Mauro Mendes, Fábio Garcia e Paulo Araújo foram os candidatos mais votados em Porto Estrela nas respectivas disputas pela Presidência da República, Governo de Mato Grosso, Senado, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa nas eleições deste domingo, 4 de outubro. Os dados da apuração do UOL correspondem a 100% das 13 seções eleitorais do município.
Dos 3.328 eleitores aptos, 2.665 compareceram às urnas, representando 80,08% do eleitorado. Outros 663 eleitores não votaram, uma abstenção de 19,92%.
Presidente: Lula lidera, seguido por Flávio Bolsonaro e Ronaldo Caiado
Lula foi o candidato a presidente mais votado em Porto Estrela, com 1.443 votos. Flávio Bolsonaro ficou em segundo lugar, com 1.048 votos, seguido por Ronaldo Caiado, que recebeu 42 votos. A diferença entre os dois primeiros colocados foi de 395 votos.
Confira a votação de todos os candidatos:
| Candidato | Votos |
|---|---|
| Lula | 1.443 |
| Flávio Bolsonaro | 1.048 |
| Ronaldo Caiado | 42 |
| Escritor Augusto Cury | 27 |
| Renan Santos | 13 |
| Zema | 2 |
| Hertz Dias | 1 |
| Edmilson Costa | 1 |
| Veterinário Wilson Grassi | 1 |
| Samara | 0 |
| Clariana Barao | 0 |
| Rui Costa Pimenta | 0 |
Senado: Mauro Mendes, Fávaro e Zé Medeiros são os mais votados
Mauro Mendes liderou a disputa pelo Senado no município, com 1.634 votos. Fávaro ficou em segundo lugar, com 1.130 votos, enquanto Zé Medeiros ocupou a terceira posição, com 738 votos.
Janaina Riva recebeu 593 votos, seguida por Pedro Taques, com 336, e Margareth Buzetti, com 187 votos.
| Candidato | Votos |
|---|---|
| Mauro Mendes | 1.634 |
| Fávaro | 1.130 |
| Zé Medeiros | 738 |
| Janaina Riva | 593 |
| Pedro Taques | 336 |
| Margareth Buzetti | 187 |
| Galvan | 103 |
| Coronel Darwin | 10 |
| Professor Nelson Ferreira | 2 |
| Beny Godoy | 0 |
Governo de Mato Grosso: Pivetta fica à frente de Natasha e Wellington
Otaviano Pivetta foi o mais votado para governador em Porto Estrela, com 1.573 votos. Doutora Natasha recebeu 524 votos e ficou em segundo lugar. Wellington Fagundes completou as três primeiras posições, com 328 votos.
| Candidato | Votos |
|---|---|
| Otaviano Pivetta | 1.573 |
| Doutora Natasha | 524 |
| Wellington Fagundes | 328 |
| Rafaell Milas | 4 |
| Mauricio Coelho | 3 |
| Sargento Laudicério | 1 |
Câmara Federal: Fábio Garcia lidera com 890 votos
Fábio Garcia foi o candidato a deputado federal mais votado em Porto Estrela, com 890 votos. Dr. Leonardo ficou em segundo lugar, com 319 votos, seguido por Professora Rosa Neide, que somou 248 votos.
Na sequência aparecem Coronel Roveri, com 179 votos, e Virginia Mendes, com 166. Confira os 20 candidatos mais votados para a Câmara dos Deputados no município:
| Posição | Candidato | Votos |
|---|---|---|
| 1 | Fábio Garcia | 890 |
| 2 | Dr. Leonardo | 319 |
| 3 | Professora Rosa Neide | 248 |
| 4 | Coronel Roveri | 179 |
| 5 | Virginia Mendes | 166 |
| 6 | Irajá Lacerda | 111 |
| 7 | Coronel Fernanda | 69 |
| 8 | Coronel Assis | 59 |
| 9 | Thiago Boava Hey Roy | 56 |
| 10 | Neri Geller | 52 |
| 11 | Antero | 36 |
| 12 | Eduardo Sanchez | 32 |
| 13 | Pastor Marcos Ritela | 25 |
| 14 | Nilson Leitão | 22 |
| 15 | James Cabral | 22 |
| 16 | Juarez Costa | 17 |
| 17 | Ranalli | 17 |
| 18 | A Carequinha | 14 |
| 19 | Valtenir Pereira | 11 |
| 20 | Dr. Giovani Mendes | 10 |
Assembleia Legislativa: Paulo Araújo, Chico Guarnieri e Dr. João ocupam as primeiras posições
Paulo Araújo liderou a votação para deputado estadual em Porto Estrela, com 596 votos. Chico Guarnieri recebeu 409 votos, enquanto Dr. João somou 363, ficando em terceiro lugar.
Sula apareceu na quarta posição, com 198 votos, seguida por Beto Dois a Um, com 124 votos. Confira os 40 candidatos mais votados para a Assembleia Legislativa:
| Posição | Candidato | Votos |
|---|---|---|
| 1 | Paulo Araújo | 596 |
| 2 | Chico Guarnieri | 409 |
| 3 | Dr. João | 363 |
| 4 | Sula | 198 |
| 5 | Beto Dois a Um | 124 |
| 6 | Leo Bortolin | 90 |
| 7 | Botelho | 79 |
| 8 | Lúdio Cabral | 34 |
| 9 | Valdir Barranco | 34 |
| 10 | Horacio Pereira | 34 |
| 11 | Faissal | 31 |
| 12 | Tulio Fontes | 28 |
| 13 | Meraldo Sá | 26 |
| 14 | Max Russi | 22 |
| 15 | Wilson Santos | 20 |
| 16 | Carlos Avallone | 18 |
| 17 | Alan Porto | 18 |
| 18 | Prof. Henrique Lopes | 18 |
| 19 | Ulysses Moraes | 14 |
| 20 | Professor Allan Kardec | 11 |
| 21 | Karen Rocha | 11 |
| 22 | Mauro Savi | 10 |
| 23 | Sheila Klener | 10 |
| 24 | Dilmar Dal Bosco | 8 |
| 25 | Rafael Machado | 8 |
| 26 | Rafaela Fávaro | 8 |
| 27 | Samantha do Abilio | 7 |
| 28 | Juca do Guaraná | 7 |
| 29 | Adenilson Rocha | 7 |
| 30 | Cabral | 7 |
| 31 | Silvestre | 7 |
| 32 | Valmir Moretto | 6 |
| 33 | Julio Campos | 6 |
| 34 | Bruna Santiago | 6 |
| 35 | Gilberto Cattani | 5 |
| 36 | Sargento Casarin | 5 |
| 37 | Dr. Kleber Amorim | 5 |
| 38 | Fabinho Tardin | 4 |
| 39 | Engº Sebastião Machado Rezende | 4 |
| 40 | Wlad Mesquita | 4 |
Nos casos de votação igual, foi mantida a ordem apresentada pelo painel do UOL.
Eleitorado, comparecimento e apuração
| Indicador | Resultado |
|---|---|
| Eleitores aptos | 3.328 |
| Comparecimento | 2.665 — 80,08% |
| Abstenção | 663 — 19,92% |
| Seções eleitorais apuradas | 13 |
| Percentual de apuração | 100% |
Votos válidos, brancos e nulos por cargo
| Cargo | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|
| Presidente | 2.578 — 96,74% | 14 — 0,53% | 73 — 2,74% |
| Senador | 4.733 — 88,80% | 101 — 1,89% | 496 — 9,31% |
| Governador | 2.433 — 91,29% | 39 — 1,46% | 193 — 7,24% |
| Deputado federal | 2.585 — 97,00% | 36 — 1,35% | 44 — 1,65% |
| Deputado estadual | 2.603 — 97,67% | 19 — 0,71% | 43 — 1,61% |
A disputa pelo Senado registrou 5.330 votos, considerando válidos, brancos e nulos, porque cada eleitor pôde fazer duas escolhas para o cargo. Para os demais cargos, o total foi de 2.665 votos por disputa. Os percentuais foram reproduzidos do painel e podem apresentar pequenas diferenças na soma devido ao arredondamento.
Os resultados mostram a votação exclusivamente em Porto Estrela. A definição dos eleitos considera o conjunto dos votos de Mato Grosso para os cargos estaduais e federais e a votação nacional para presidente.
Fonte: Apuração UOL em Porto Estrela para presidente, senador, governador, deputado federal e deputado estadual.








