quarta-feira, 13 maio 2026
- Publicidade -
Dengue
27.9 C
Nova Olímpia
- Publicidade -
aniversário de N O

Ranking de carros mais vendidos no Brasil em agosto

ranking de carros mais vendidos em agosto de 2025, com dados consolidados até o dia 18, aponta o VW Polo no topo da categoria automóveis, com 6.698 unidades vendidas – queda de 9,4% em relação à sua média diária de julho.

O Fiat Argo ocupa a segunda posição, com 5.143 unidades comercializadas — queda de 9,7% em relação ao mesmo período do mês anterior.

Fiat Argo 2026 - frente

Hyundai HB20 ocupa a terceira posição, com 5.053 unidades vendidas – avanço de 60,2% em relação ao mês anterior.

Hyundai HB20 2025

Projeção de fechamento: dados amostrais projetam fechamento abaixo de 200 mil unidades para o mercado brasileiro neste mês.

Novos Chevrolet Onix RS e Onix Plus Premier 2026

Ranking – Comerciais Leves
Entre os comerciais leves, a liderança é da Fiat Strada, com 6.154 unidades – queda de 16,5% em relação a julho.

Fiat Strada 2025 - frente - lateral dianteira direita

Na 2ª posição aparece a VW Saveiro, que registrou 2.831 unidades vendidas – queda de 13,0% em relação a julho.

VW Saveiro 2025

Na terceira posição, aparece a Toyota Hilux, com 2.012 unidades comercializadas — queda de 34,4% em relação à média diária registrada no mesmo período do mês anterior.

Toyota Hilux 2025

Disputa pela liderança no ano – Strada x Polo

Participações de mercado – Top 4 – Estimativa

Ranking Autos – agosto

# Carro

Concessionárias auto nas proximidades
Vendas Agosto Δ Ag/Jl Vendas dia 18 YTD-25
1 VW/POLO 6.698 -9,4% 728 76.853
2 FIAT/ARGO 5.143 -9,7% 365 59.575
3 HYUNDAI/HB20 5.053 60,2% 302 47.445
4 TOYOTA/COROLLA CROSS 4.230 7,8% 338 41.185
5 VW/T CROSS 3.841 -25,5% 375 57.392
6 FIAT/MOBI 3.441 -25,6% 390 44.770
7 HYUNDAI/CRETA 3.429 -23,6% 216 42.461
8 FIAT/FASTBACK 2.723 -23,2% 199 34.089
9 FIAT/PULSE 2.570 -7,0% 224 27.669
10 GM/TRACKER 2.523 -36,7% 207 36.735
11 NISSAN/KICKS 2.472 -31,8% 148 32.002
12 VW/NIVUS 2.430 -26,4% 156 30.805
13 GM/ONIX 2.342 -46,7% 255 44.420
14 VW/TERA 2.202 18,8% 152 8.196
15 HONDA/HR-V 2.137 -8,5% 143 38.223
16 RENAULT/KWID 2.126 -0,1% 167 32.231
17 JEEP/COMPASS 1.968 -30,2% 158 34.434
18 GM/ONIX PLUS 1.968 10,8% 152 26.635
19 VW/VIRTUS 1.917 -13,2% 193 22.952
20 CAOA CHERY/TIGGO 7 1.881 -11,5% 164 19.785
Ranking Comerciais Leves – agosto de 2025

# Comercial Leve Vendas Agosto Δ Ag/Jl Vendas dia 18 YTD-25
1 FIAT/STRADA 6.154 -16,5% 477 81.746
2 VW/SAVEIRO 2.831 -13,0% 238 37.674
3 TOYOTA/HILUX 2.012 -34,4% 138 30.533
4 FIAT/TORO 1.465 -35,7% 96 28.782
5 FORD/RANGER 1.285 -27,6% 119 20.359
6 GM/S10 1.178 -22,2% 80 17.607
7 FIAT/FIORINO 1.026 -0,2% 75 12.737
8 GM/MONTANA 909 -3,9% 46 12.693
9 RAM/RAMPAGE 865 -23,4% 153 14.268
10 RENAULT/MASTER 670 -22,5% 59 9.834
11 RENAULT/OROCH 511 -4,9% 31 7.134
12 MITSUBISHI/TRITON 503 -16,8% 46 5.354
13 FORD/MAVERICK 295 -26,8% 14 1.882
14 FIAT/TITANO 205 -13,6% 19 4.606
15 MITSUBISHI/L200 190 36,3% 26 4.440
16 HYUNDAI/HR 156 -19,2% 11 2.438
17 FIAT/SCUDO 150 -17,2% 6 2.225
18 RENAULT/KANGOO 138 -51,5% 9 2.485
19 DFSK/V21 113 7
20 FORD/TRANSIT 108 -38,4% 5 1.747

Ranking Geral – agosto 2025

# Carro

Concessionárias auto nas proximidades
Vendas Agosto Δ Ag/Jl Vendas dia 18 YTD-25
1 VW/POLO 6.698 -9,4% 728 76.853
2 FIAT/STRADA 6.154 -16,5% 477 81.746
3 FIAT/ARGO 5.143 -9,7% 365 59.575
4 HYUNDAI/HB20 5.053 60,2% 302 47.445
5 TOYOTA/COROLLA CROSS 4.230 7,8% 338 41.185
6 VW/T CROSS 3.841 -25,5% 375 57.392
7 FIAT/MOBI 3.441 -25,6% 390 44.770
8 HYUNDAI/CRETA 3.429 -23,6% 216 42.461
9 VW/SAVEIRO 2.831 -13,0% 238 37.674
10 FIAT/FASTBACK 2.723 -23,2% 199 34.089
11 FIAT/PULSE 2.570 -7,0% 224 27.669
12 GM/TRACKER 2.523 -36,7% 207 36.735
13 NISSAN/KICKS 2.472 -31,8% 148 32.002
14 VW/NIVUS 2.430 -26,4% 156 30.805
15 GM/ONIX 2.342 -46,7% 255 44.420
16 VW/TERA 2.202 18,8% 152 8.196
17 HONDA/HR-V 2.137 -8,5% 143 38.223
18 RENAULT/KWID 2.126 -0,1% 167 32.231
19 TOYOTA/HILUX 2.012 -34,4% 138 30.533
20 JEEP/COMPASS 1.968 -30,2% 158 34.434

Ranking – veículos mais vendidos em 2025

# Carro

Concessionárias auto nas proximidades
Vendas Agosto Δ Ag/Jl Vendas dia 18 YTD-25
1 FIAT/STRADA 6.154 -16,5% 477 81.746
2 VW/POLO 6.698 -9,4% 728 76.853
3 FIAT/ARGO 5.143 -9,7% 365 59.575
4 VW/T CROSS 3.841 -25,5% 375 57.392
5 HYUNDAI/HB20 5.053 60,2% 302 47.445
6 FIAT/MOBI 3.441 -25,6% 390 44.770
7 GM/ONIX 2.342 -46,7% 255 44.420
8 HYUNDAI/CRETA 3.429 -23,6% 216 42.461
9 TOYOTA/COROLLA CROSS 4.230 7,8% 338 41.185
10 HONDA/HR-V 2.137 -8,5% 143 38.223
11 VW/SAVEIRO 2.831 -13,0% 238 37.674
12 GM/TRACKER 2.523 -36,7% 207 36.735
13 JEEP/COMPASS 1.968 -30,2% 158 34.434
14 FIAT/FASTBACK 2.723 -23,2% 199 34.089
15 RENAULT/KWID 2.126 -0,1% 167 32.231
16 NISSAN/KICKS 2.472 -31,8% 148 32.002
17 VW/NIVUS 2.430 -26,4% 156 30.805
18 TOYOTA/HILUX 2.012 -34,4% 138 30.533
19 FIAT/TORO 1.465 -35,7% 96 28.782
20 FIAT/PULSE 2.570 -7,0% 224 27.669

Fonte: Fenabrave – Veja rankings atualizados de carros mais vendidos clicando aqui.

Automóvel elétrico
- Publicidade -
Machado vertical

Compartilhe

Popular

Veja também
Relacionados

Deputado Chico Guarnieri pede furgão para transporte da alimentação escolar em Nova Olímpia

O deputado estadual Chico Guarnieri apresentou uma indicação solicitando...

Sopa de macarrão com legumes e carne! Super saudável e fácil de fazer!

Ingredientes 1/2 pacote de macarrão tipo: ave maria 400 g de carne em...

O Espírito da verdade acompanha-nos

Ver santos: Virgem Santa Maria do Rosário de Fátima Quarta-feira da...
Feito com muito 💜 por go7.com.br