O mês de outubro de 2025 trouxe um cenário bem movimentado no mercado automotivo brasileiro, com mudanças importantes no ranking dos carros mais vendidos, conforme divulgado pela K.Lume Consultoria.
Logo no topo do ranking de automóveis, o Volkswagen Tera se destacou com 10.162 unidades vendidas, garantindo mais um mês de liderança absoluta nas vendas nacionais.
Em seguida, apareceu o Fiat Argo com 9.981 unidades, e o Hyundai HB20 logo atrás com 9.687 unidades, mantendo o trio de entrada competitivo. Além disso, fechando o top 5, vem o VW Polo, que registrou 9.150 unidades, seguido pelo Hyundai Creta com 8.679 unidades.
Entre os demais destaques, o Chevrolet Onix somou 7.439 unidades, enquanto o VW T-Cross cresceu e alcançou 7.113 unidades, mostrando recuperação importante no mês. Fechando o top 10, vem o Honda HR-V com 6.711 unidades, o Fiat Mobi com 6.277 unidades e o Jeep Compass com 6.257 unidades.
Nos comerciais leves, o domínio foi ainda maior por parte da Fiat Strada, que registrou impressionantes 14.041 unidades e manteve sua liderança absoluta no segmento e no mercado geral. Na segunda posição, apareceu a VW Saveiro com 6.437 unidades, enquanto a Fiat Toro completou o pódio com 5.915 unidades.
Confira os carros mais vendidos em outubro de 2025
Automóveis:
| Pos. | Modelo | Out/25 |
|---|---|---|
| 1º | VW/TERA | 10.162 |
| 2º | FIAT/ARGO | 9.981 |
| 3º | HYUNDAI/HB20 | 9.687 |
| 4º | VW/POLO | 9.150 |
| 5º | HYUNDAI/CRETA | 8.679 |
| 6º | GM/ONIX | 7.439 |
| 7º | VW/T CROSS | 7.113 |
| 8º | HONDA/HR-V | 6.711 |
| 9º | FIAT/MOBI | 6.277 |
| 10º | JEEP/COMPASS | 6.257 |
| 11º | GM/ONIX PLUS | 5.853 |
| 12º | NISSAN/KICKS | 5.721 |
| 13º | FIAT/FASTBACK | 5.666 |
| 14º | HYUNDAI/HB20S | 5.517 |
| 15º | RENAULT/KWID | 5.300 |
| 16º | GM/TRACKER | 5.290 |
| 17º | JEEP/RENEGADE | 4.263 |
| 18º | VW/NIVUS | 4.257 |
| 19º | CHERY/TIGGO 7 | 4.248 |
| 20º | FIAT/PULSE | 3.965 |
Comerciais leves:
| Pos. | Modelo | Out/25 |
|---|---|---|
| 1º | FIAT/STRADA | 14.041 |
| 2º | VW/SAVEIRO | 6.437 |
| 3º | FIAT/TORO | 5.915 |
| 4º | TOYOTA/HILUX | 5.204 |
| 5º | GM/S10 | 3.312 |
| 6º | FORD/RANGER | 3.310 |
| 7º | RAM/RAMPAGE | 3.053 |
| 8º | FIAT/FIORINO | 1.951 |
| 9º | GM/MONTANA | 1.848 |
| 10º | RENAULT/MASTER | 1.646 |
| 11º | MITSUBISHI/TRITON | 1.242 |
| 12º | RENAULT/OROCH | 929 |
| 13º | RENAULT/KANGOO | 574 |
| 14º | FIAT/SCUDO | 471 |
| 15º | FORD/MAVERICK | 424 |
| 16º | GWM/POER | 361 |
| 17º | FIAT/TITANO | 337 |
| 18º | IVECO/DAILY | 277 |
| 19º | DFSK/V21 | 238 |
| 20º | FORD/TRANSIT | 229 |








