Flávio Bolsonaro, para presidente, Mauro Mendes, para senador, e Otaviano Pivetta, para governador, lideraram a votação nos cinco municípios. Já as primeiras posições nas disputas pela Câmara Federal e pela Assembleia Legislativa variaram entre as cidades.
Os dados da apuração indicam 100% das seções totalizadas nos cinco municípios. Confira os candidatos mais votados e os números de participação.
As relações apresentam até dez candidatos por cargo, considerando apenas quem recebeu votos. Os números ao lado dos nomes representam a votação no município.
Nortelândia
Dos 4.871 eleitores, 3.886 compareceram às urnas. A abstenção foi de 985 eleitores (20,22%), com 22 seções apuradas.
| Posição | Presidente — votos | Senado — votos | Governo de MT — votos |
|---|---|---|---|
| 1 | Flávio Bolsonaro — 1.798 | Mauro Mendes — 2.180 | Otaviano Pivetta — 2.030 |
| 2 | Lula — 1.663 | Janaina Riva — 1.770 | Wellington Fagundes — 802 |
| 3 | Escritor Augusto Cury — 120 | Fávaro — 1.124 | Doutora Natasha — 580 |
| 4 | Ronaldo Caiado — 68 | Zé Medeiros — 944 | Rafaell Milas — 10 |
| 5 | Renan Santos — 52 | Pedro Taques — 358 | Mauricio Coelho — 4 |
| 6 | Zema — 1 | Galvan — 216 | Sargento Laudicério — 2 |
| 7 | Samara — 1 | Margareth Buzetti — 144 | |
| 8 | Hertz Dias — 1 | Professor Nelson Ferreira — 15 | |
| 9 | Coronel Darwin — 11 | ||
| 10 | Beny Godoy — 4 |
Fábio Garcia liderou para deputado federal, com 462 votos, e Dilmar Dal Bosco para deputado estadual, com 606.
| Posição | Câmara Federal — votos | Assembleia Legislativa — votos |
|---|---|---|
| 1 | Fábio Garcia — 462 | Dilmar Dal Bosco — 606 |
| 2 | Professora Rosa Neide — 453 | Dr. João — 440 |
| 3 | Emanuelzinho — 322 | Max Russi — 388 |
| 4 | Nelson Barbudo — 273 | Paulo Araújo — 267 |
| 5 | Nilson Leitão — 272 | Botelho — 205 |
| 6 | Coronel Fernanda — 244 | Jéssica Riva — 180 |
| 7 | Coronel Roveri — 195 | Beto Dois a Um — 149 |
| 8 | Juarez Costa — 183 | Lúdio Cabral — 142 |
| 9 | Virginia Mendes — 171 | Fabinho Tardin — 104 |
| 10 | Coronel Assis — 143 | Faissal — 97 |
| Cargo | Brancos | Nulos |
|---|---|---|
| Presidente | 55 | 127 |
| Senado | 356 | 650 |
| Governador | 140 | 318 |
| Deputado federal | 152 | 120 |
| Deputado estadual | 106 | 100 |
Nova Marilândia
O município registrou 3.030 eleitores, dos quais 2.313 votaram. Outros 717 não compareceram (23,66%). Foram apuradas dez seções.
| Posição | Presidente — votos | Senado — votos | Governo de MT — votos |
|---|---|---|---|
| 1 | Flávio Bolsonaro — 1.392 | Mauro Mendes — 1.700 | Otaviano Pivetta — 1.582 |
| 2 | Lula — 758 | Janaina Riva — 1.043 | Wellington Fagundes — 346 |
| 3 | Escritor Augusto Cury — 49 | Zé Medeiros — 819 | Doutora Natasha — 158 |
| 4 | Renan Santos — 20 | Fávaro — 271 | Rafaell Milas — 2 |
| 5 | Ronaldo Caiado — 19 | Pedro Taques — 103 | Sargento Laudicério — 2 |
| 6 | Zema — 2 | Galvan — 99 | Mauricio Coelho — 1 |
| 7 | Samara — 1 | Margareth Buzetti — 30 | |
| 8 | Hertz Dias — 1 | Coronel Darwin — 5 | |
| 9 | Rui Costa Pimenta — 1 | Professor Nelson Ferreira — 1 | |
| 10 | Beny Godoy — 1 |
Juarez Costa foi o mais votado para a Câmara Federal, com 411 votos. Para a Assembleia, Paulo Araújo liderou com 380.
| Posição | Câmara Federal — votos | Assembleia Legislativa — votos |
|---|---|---|
| 1 | Juarez Costa — 411 | Paulo Araújo — 380 |
| 2 | Virginia Mendes — 357 | Faissal — 183 |
| 3 | Thiago Boava Hey Roy — 219 | Carlos Avallone — 160 |
| 4 | Professora Rosa Neide — 191 | Leo Bortolin — 138 |
| 5 | Fábio Garcia — 165 | Beto Dois a Um — 111 |
| 6 | Coronel Roveri — 124 | Max Russi — 110 |
| 7 | Nilson Leitão — 86 | Dr. João — 106 |
| 8 | Dr. Leonardo — 73 | Jéssica Riva — 97 |
| 9 | Neri Geller — 61 | Dilmar Dal Bosco — 72 |
| 10 | Coronel Assis — 54 | Fabinho Tardin — 52 |
| Cargo | Brancos | Nulos |
|---|---|---|
| Presidente | 30 | 40 |
| Senado | 209 | 345 |
| Governador | 86 | 136 |
| Deputado federal | 93 | 64 |
| Deputado estadual | 72 | 41 |
Santo Afonso
Dos 2.661 eleitores, 2.073 compareceram. A abstenção atingiu 588 pessoas (22,10%), com as 12 seções apuradas.
| Posição | Presidente — votos | Senado — votos | Governo de MT — votos |
|---|---|---|---|
| 1 | Flávio Bolsonaro — 1.251 | Mauro Mendes — 1.410 | Otaviano Pivetta — 1.394 |
| 2 | Lula — 652 | Zé Medeiros — 947 | Wellington Fagundes — 383 |
| 3 | Escritor Augusto Cury — 59 | Janaina Riva — 803 | Doutora Natasha — 138 |
| 4 | Renan Santos — 25 | Fávaro — 332 | Rafaell Milas — 5 |
| 5 | Ronaldo Caiado — 24 | Galvan — 125 | |
| 6 | Pedro Taques — 120 | ||
| 7 | Margareth Buzetti — 19 | ||
| 8 | Coronel Darwin — 6 | ||
| 9 | Professor Nelson Ferreira — 1 |
Fábio Garcia recebeu 705 votos e liderou para deputado federal. Dr. João ficou em primeiro para deputado estadual, com 722.
| Posição | Câmara Federal — votos | Assembleia Legislativa — votos |
|---|---|---|
| 1 | Fábio Garcia — 705 | Dr. João — 722 |
| 2 | Dr. Leonardo — 188 | Paulo Araújo — 363 |
| 3 | Virginia Mendes — 163 | Faissal — 292 |
| 4 | Eduardo Sanchez — 157 | Lúdio Cabral — 41 |
| 5 | Professora Rosa Neide — 136 | Horacio Pereira — 38 |
| 6 | Coronel Fernanda — 126 | Professor Allan Kardec — 30 |
| 7 | Thiago Boava Hey Roy — 88 | Alan Porto — 27 |
| 8 | Dr. Giovani Mendes — 53 | Chico Guarnieri — 26 |
| 9 | Emanuelzinho — 49 | Karen Rocha — 26 |
| 10 | Coronel Assis — 39 | Ulysses Moraes — 25 |
| Cargo | Brancos | Nulos |
|---|---|---|
| Presidente | 22 | 40 |
| Senado | 111 | 272 |
| Governador | 41 | 112 |
| Deputado federal | 46 | 28 |
| Deputado estadual | 41 | 23 |
Arenápolis
Na eleição presidencial, o município contabilizou 7.881 eleitores, 6.273 votantes e 1.608 ausentes (20,40%). Para os demais cargos, a base informa 7.880 eleitores, 6.272 votantes e os mesmos 1.608 ausentes (20,41%). As 31 seções foram apuradas.
| Posição | Presidente — votos | Senado — votos | Governo de MT — votos |
|---|---|---|---|
| 1 | Flávio Bolsonaro — 3.621 | Mauro Mendes — 3.989 | Otaviano Pivetta — 3.862 |
| 2 | Lula — 2.101 | Janaina Riva — 2.951 | Wellington Fagundes — 1.119 |
| 3 | Escritor Augusto Cury — 115 | Zé Medeiros — 1.952 | Doutora Natasha — 608 |
| 4 | Ronaldo Caiado — 111 | Fávaro — 1.052 | Rafaell Milas — 25 |
| 5 | Renan Santos — 91 | Galvan — 439 | Sargento Laudicério — 11 |
| 6 | Clariana Barao — 6 | Pedro Taques — 395 | Mauricio Coelho — 4 |
| 7 | Zema — 3 | Margareth Buzetti — 96 | |
| 8 | Samara — 2 | Coronel Darwin — 25 | |
| 9 | Hertz Dias — 1 | Professor Nelson Ferreira — 15 | |
| 10 | Rui Costa Pimenta — 1 | Beny Godoy — 5 |
Juarez Costa liderou para a Câmara Federal, com 1.104 votos. Beto Dois a Um foi o primeiro para a Assembleia, com 1.181.
| Posição | Câmara Federal — votos | Assembleia Legislativa — votos |
|---|---|---|
| 1 | Juarez Costa — 1.104 | Beto Dois a Um — 1.181 |
| 2 | Professora Rosa Neide — 567 | Dr. João — 826 |
| 3 | Virginia Mendes — 500 | Paulo Araújo — 513 |
| 4 | Neri Geller — 465 | Botelho — 465 |
| 5 | Coronel Fernanda — 435 | Max Russi — 379 |
| 6 | Fábio Garcia — 427 | Dilmar Dal Bosco — 256 |
| 7 | Coronel Roveri — 377 | Faissal — 228 |
| 8 | Emanuelzinho — 335 | Lúdio Cabral — 216 |
| 9 | Thiago Boava Hey Roy — 203 | Chico Guarnieri — 164 |
| 10 | Nilson Leitão — 202 | Engº Sebastião Machado Rezende — 144 |
| Cargo | Brancos | Nulos |
|---|---|---|
| Presidente | 61 | 160 |
| Senado | 603 | 1.022 |
| Governador | 229 | 414 |
| Deputado federal | 226 | 153 |
| Deputado estadual | 175 | 118 |
Sapezal
Com 20.539 eleitores, Sapezal registrou 15.044 votantes e 5.495 abstenções (26,75%). Foram apuradas 55 seções.
| Posição | Presidente — votos | Senado — votos | Governo de MT — votos |
|---|---|---|---|
| 1 | Flávio Bolsonaro — 10.477 | Mauro Mendes — 9.660 | Otaviano Pivetta — 9.232 |
| 2 | Lula — 3.520 | Zé Medeiros — 8.931 | Wellington Fagundes — 2.753 |
| 3 | Renan Santos — 272 | Fávaro — 2.633 | Doutora Natasha — 1.194 |
| 4 | Escritor Augusto Cury — 256 | Janaina Riva — 1.571 | Rafaell Milas — 100 |
| 5 | Ronaldo Caiado — 105 | Galvan — 1.334 | Mauricio Coelho — 19 |
| 6 | Zema — 10 | Pedro Taques — 1.022 | Sargento Laudicério — 10 |
| 7 | Samara — 7 | Margareth Buzetti — 258 | — |
| 8 | Clariana Barao — 2 | Coronel Darwin — 69 | — |
| 9 | Hertz Dias — 1 | Professor Nelson Ferreira — 23 | — |
| 10 | Edmilson Costa — 1 | Beny Godoy — 8 | — |
Coronel Fernanda foi a mais votada para deputada federal, com 1.907 votos. Rafael Machado liderou para deputado estadual, com 1.926.
| Posição | Câmara Federal — votos | Assembleia Legislativa — votos |
|---|---|---|
| 1 | Coronel Fernanda — 1.907 | Rafael Machado — 1.926 |
| 2 | Fábio Garcia — 1.720 | Faissal — 1.356 |
| 3 | Thiago Boava Hey Roy — 1.540 | Beto Dois a Um — 1.036 |
| 4 | Coronel Assis — 1.478 | Dr. João — 845 |
| 5 | Virginia Mendes — 1.215 | Carlos Avallone — 774 |
| 6 | Irajá Lacerda — 1.140 | Engº Sebastião Machado Rezende — 614 |
| 7 | Professora Rosa Neide — 901 | Ulysses Moraes — 607 |
| 8 | Coronel Roveri — 642 | Paulo Araújo — 524 |
| 9 | Pastor Marcos Ritela — 551 | Valmir Moretto — 511 |
| 10 | Dr. Leonardo — 358 | Chico Guarnieri — 459 |
| Cargo | Brancos | Nulos |
|---|---|---|
| Presidente | 158 | 234 |
| Senado | 2.474 | 2.105 |
| Governador | 917 | 819 |
| Deputado federal | 1.002 | 359 |
| Deputado estadual | 919 | 321 |
Na disputa pelo Senado, cada eleitor tinha dois votos; por isso, a soma dos votos supera o número de votantes. Nos empates, foi mantida a ordem apresentada pelo UOL. A liderança municipal não significa, por si só, que o candidato foi eleito.
Fonte: Apuração UOL — Nortelândia, Nova Marilândia, Santo Afonso, Arenápolis e Sapezal.








