domingo, 22 novembro 2026
33.7 C
Nova Olímpia
- Publicidade -
Dengue
- Publicidade -
Inst. BioFlores

Lula vence apenas em nove municípios de MT; Flávio vence em 133

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o candidato mais votado em nove dos 142 municípios de Mato Grosso no primeiro turno das eleições presidenciais, realizado neste domingo (4). Nossa Senhora do Livramento registrou o maior percentual para o petista, com 60,58% dos votos válidos. Flávio Bolsonaro (PL) ficou à frente nas outras 133 cidades.

Segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das seções totalizadas, Lula venceu em Nossa Senhora do Livramento, Barão de Melgaço, Porto Estrela, Poconé, Campinápolis, Alto Paraguai, Jangada, Santo Antônio do Leverger e Ponte Branca.

Em Nossa Senhora do Livramento, o petista recebeu 6.530 votos, contra 3.739 de Flávio Bolsonaro. Poconé apresentou o maior número de votos para Lula entre as nove cidades: foram 10.514, equivalentes a 55,85% dos válidos.

Na região de Nova Olímpia, Porto Estrela deu a Lula 1.443 votos, ou 55,97%, enquanto Flávio recebeu 1.048, correspondentes a 40,65%. A diferença entre os candidatos foi de 395 votos.

As disputas mais apertadas entre os municípios vencidos pelo petista ocorreram em Ponte Branca, onde a vantagem foi de 24 votos, e Santo Antônio do Leverger, com diferença de 52 votos.

Confira os municípios onde Lula venceu:

Município Lula — votos Lula — % Flávio — votos Flávio — %
Nossa Senhora do Livramento 6.530 60,58% 3.739 34,69%
Barão de Melgaço 3.158 57,59% 2.064 37,64%
Porto Estrela 1.443 55,97% 1.048 40,65%
Poconé 10.514 55,85% 7.486 39,76%
Campinápolis 4.457 54,45% 3.471 42,41%
Alto Paraguai 2.427 53,06% 1.956 42,76%
Jangada 2.967 50,17% 2.682 45,35%
Santo Antônio do Leverger 6.337 47,56% 6.285 47,17%
Ponte Branca 704 47,44% 680 45,82%

Flávio somou 1,29 milhão de votos no Estado

No resultado estadual, Flávio Bolsonaro recebeu 1.298.581 votos, equivalentes a 65,15% dos válidos, enquanto Lula somou 581.681 votos, ou 29,18%. A diferença foi de 716.900 votos, correspondente a 35,97 pontos percentuais. Os demais candidatos reuniram 113.026 votos.

Em Nova Olímpia, Flávio obteve 4.935 votos (50,59%), contra 4.303 de Lula (44,12%). O candidato do PL também liderou em Barra do Bugres, Denise e Tangará da Serra.

Confira os resultados em municípios da região e nos principais centros urbanos do Estado:

Município Flávio — votos Flávio — % Lula — votos Lula — %
Nova Olímpia 4.935 50,59% 4.303 44,12%
Barra do Bugres 8.893 52,63% 7.085 41,93%
Denise 2.523 56,49% 1.757 39,34%
Tangará da Serra 38.028 72,08% 11.800 22,37%
Arenápolis 3.621 59,83% 2.101 34,72%
Nortelândia 1.798 48,54% 1.663 44,90%
Nova Marilândia 1.392 62,06% 758 33,79%
Santo Afonso 1.251 62,21% 652 32,42%
Diamantino 8.095 65,89% 3.667 29,85%
Cuiabá 208.637 57,70% 123.207 34,07%
Várzea Grande 85.581 56,42% 55.331 36,48%
Rondonópolis 85.901 64,77% 38.046 28,69%
Sinop 73.701 76,66% 17.568 18,27%
Sorriso 43.990 75,25% 11.829 20,24%
Lucas do Rio Verde 30.711 74,18% 8.636 20,86%
Cáceres 24.018 52,38% 19.130 41,72%
Barra do Garças 21.019 59,85% 11.720 33,37%

Mato Grosso teve 2,63 milhões de eleitores aptos

Mato Grosso contou com 2.637.801 eleitores aptos a votar. Desse total, 2.052.133 compareceram às urnas, representando 77,80% do eleitorado. Outros 585.668 não votaram, uma abstenção de 22,20%.

Na disputa presidencial, foram registrados 20.756 votos em branco e 38.089 nulos. Os votos válidos somaram 1.993.288.

Indicador Total Percentual
Eleitores aptos 2.637.801 100%
Comparecimento 2.052.133 77,80%
Abstenção 585.668 22,20%
Votos válidos para presidente 1.993.288 97,13%
Votos em branco para presidente 20.756 1,01%
Votos nulos para presidente 38.089 1,86%

Os percentuais dos candidatos consideram apenas os votos válidos. Os índices de brancos e nulos são calculados sobre os votos apurados para presidente, enquanto comparecimento e abstenção têm como base o eleitorado apto.

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral. Dados consultados em 5 de outubro de 2026, com 100% das seções totalizadas.

Relação completa dos 142 municípios

Município Lula (PT): votos % Flávio Bolsonaro (PL): votos %
Acorizal 2.776 46,87% 2.864 48,35%
Água Boa 2.549 16,19% 12.438 79,02%
Alta Floresta 7.677 23,70% 23.270 71,83%
Alto Araguaia 2.478 29,14% 5.403 63,54%
Alto Boa Vista 681 21,52% 2.349 74,22%
Alto Garças 2.012 30,52% 4.272 64,80%
Alto Paraguai 2.427 53,06% 1.956 42,76%
Alto Taquari 1.552 26,64% 3.951 67,83%
Apiacás 1.266 27,10% 3.244 69,45%
Araguaiana 849 35,91% 1.295 54,78%
Araguainha 400 42,74% 498 53,21%
Araputanga 2.005 22,99% 6.325 72,52%
Arenápolis 2.101 34,72% 3.621 59,83%
Aripuanã 2.192 19,09% 8.794 76,58%
Barão De Melgaço 3.158 57,59% 2.064 37,64%
Barra Do Bugres 7.085 41,93% 8.893 52,63%
Barra Do Garças 11.720 33,37% 21.019 59,85%
Boa Esperança Do Norte 764 23,96% 2.243 70,34%
Bom Jesus Do Araguaia 1.161 28,65% 2.638 65,09%
Brasnorte 2.108 23,51% 6.575 73,33%
Cáceres 19.130 41,72% 24.018 52,38%
Campinápolis 4.457 54,45% 3.471 42,41%
Campo Novo Do Parecis 5.529 23,88% 16.547 71,46%
Campo Verde 6.202 24,14% 18.026 70,15%
Campos De Júlio 1.115 22,96% 3.554 73,17%
Canabrava Do Norte 749 25,34% 2.090 70,70%
Canarana 2.339 17,51% 10.515 78,73%
Carlinda 2.064 34,05% 3.707 61,15%
Castanheira 1.174 26,64% 3.050 69,21%
Chapada Dos Guimarães 5.968 44,29% 6.773 50,26%
Cláudia 1.351 20,22% 5.097 76,27%
Cocalinho 1.171 31,73% 2.233 60,51%
Colíder 2.786 15,55% 14.305 79,86%
Colniza 2.679 19,37% 10.609 76,70%
Comodoro 2.733 26,91% 7.003 68,96%
Confresa 4.262 21,90% 14.321 73,59%
Conquista D’Oeste 539 22,67% 1.751 73,63%
Cotriguaçu 1.419 24,47% 4.146 71,51%
Cuiabá 123.207 34,07% 208.637 57,70%
Curvelândia 1.113 32,05% 2.214 63,75%
Denise 1.757 39,34% 2.523 56,49%
Diamantino 3.667 29,85% 8.095 65,89%
Dom Aquino 1.582 32,69% 2.999 61,96%
Feliz Natal 1.449 27,32% 3.675 69,30%
Figueirópolis D’Oeste 416 18,50% 1.758 78,17%
Gaúcha Do Norte 1.509 30,53% 3.271 66,19%
General Carneiro 1.440 43,08% 1.742 52,11%
Glória D’Oeste 556 26,76% 1.447 69,63%
Guarantã Do Norte 2.696 15,64% 13.975 81,09%
Guiratinga 2.322 37,63% 3.448 55,88%
Indiavaí 508 31,51% 1.031 63,96%
Ipiranga Do Norte 1.043 22,18% 3.454 73,44%
Itanhangá 618 15,14% 3.373 82,61%
Itaúba 696 21,76% 2.389 74,70%
Itiquira 2.111 31,33% 4.240 62,92%
Jaciara 4.059 26,17% 10.618 68,46%
Jangada 2.967 50,17% 2.682 45,35%
Jauru 1.155 22,54% 3.775 73,66%
Juara 3.717 19,85% 14.232 76,02%
Juína 5.871 24,19% 17.325 71,38%
Juruena 1.295 23,73% 3.965 72,66%
Juscimeira 2.434 34,89% 4.261 61,08%
Lambari D’Oeste 1.294 40,37% 1.746 54,48%
Lucas Do Rio Verde 8.636 20,86% 30.711 74,18%
Luciara 748 40,54% 1.017 55,12%
Marcelândia 1.265 18,85% 5.292 78,86%
Matupá 2.114 18,58% 8.825 77,58%
Mirassol D’Oeste 3.781 25,59% 10.277 69,55%
Nobres 2.637 27,36% 6.602 68,49%
Nortelândia 1.663 44,90% 1.798 48,54%
Nossa Senhora Do Livramento 6.530 60,58% 3.739 34,69%
Nova Bandeirantes 1.120 15,17% 6.062 82,12%
Nova Brasilândia 1.210 41,85% 1.500 51,89%
Nova Canaã Do Norte 1.499 19,90% 5.758 76,44%
Nova Guarita 900 29,12% 2.075 67,13%
Nova Lacerda 978 29,15% 2.201 65,60%
Nova Marilândia 758 33,79% 1.392 62,06%
Nova Maringá 741 22,75% 2.432 74,67%
Nova Monte Verde 1.041 22,69% 3.339 72,78%
Nova Mutum 5.669 19,40% 22.032 75,39%
Nova Nazaré 1.011 43,65% 1.191 51,42%
Nova Olímpia 4.303 44,12% 4.935 50,59%
Nova Santa Helena 587 23,34% 1.830 72,76%
Nova Ubiratã 1.186 21,42% 4.121 74,43%
Nova Xavantina 2.868 24,52% 8.243 70,48%
Novo Horizonte Do Norte 648 25,45% 1.779 69,87%
Novo Mundo 1.043 23,36% 3.294 73,77%
Novo Santo Antônio 376 26,82% 950 67,76%
Novo São Joaquim 1.035 25,68% 2.796 69,38%
Paranaíta 1.630 23,13% 5.150 73,08%
Paranatinga 3.087 25,04% 8.745 70,94%
Pedra Preta 3.751 35,28% 6.283 59,10%
Peixoto De Azevedo 5.506 32,02% 10.882 63,29%
Planalto Da Serra 953 41,80% 1.193 52,32%
Poconé 10.514 55,85% 7.486 39,76%
Pontal Do Araguaia 1.408 33,31% 2.495 59,03%
Ponte Branca 704 47,44% 680 45,82%
Pontes E Lacerda 4.594 18,29% 19.351 77,06%
Porto Alegre Do Norte 1.779 30,27% 3.863 65,73%
Porto Dos Gaúchos 640 19,14% 2.583 77,24%
Porto Esperidião 2.055 35,81% 3.488 60,78%
Porto Estrela 1.443 55,97% 1.048 40,65%
Poxoréu 4.058 38,92% 5.778 55,42%
Primavera Do Leste 8.209 18,99% 32.776 75,84%
Querência 2.992 21,39% 10.420 74,51%
Reserva Do Cabaçal 524 37,03% 812 57,39%
Ribeirão Cascalheira 1.483 26,24% 3.961 70,09%
Ribeirãozinho 706 36,66% 1.064 55,24%
Rio Branco 1.035 35,25% 1.732 58,99%
Rondolândia 861 38,56% 1.295 57,99%
Rondonópolis 38.046 28,69% 85.901 64,77%
Rosário Oeste 4.253 43,15% 5.223 52,99%
Salto Do Céu 680 29,23% 1.566 67,33%
Santa Carmem 612 18,13% 2.624 77,73%
Santa Cruz Do Xingu 370 22,98% 1.175 72,98%
Santa Rita Do Trivelato 478 24,13% 1.373 69,31%
Santa Terezinha 1.693 44,69% 1.909 50,40%
Santo Afonso 652 32,42% 1.251 62,21%
Santo Antônio Do Leste 660 33,55% 1.219 61,97%
Santo Antônio Do Leverger 6.337 47,56% 6.285 47,17%
São Félix Do Araguaia 1.921 33,30% 3.600 62,40%
São José Do Povo 852 37,17% 1.307 57,02%
São José Do Rio Claro 1.741 20,25% 6.570 76,43%
São José Do Xingu 1.153 32,15% 2.293 63,94%
São José Dos Quatro Marcos 2.640 26,75% 6.871 69,61%
São Pedro Da Cipa 1.213 39,78% 1.736 56,94%
Sapezal 3.520 24,02% 10.477 71,51%
Serra Nova Dourada 271 23,44% 836 72,32%
Sinop 17.568 18,27% 73.701 76,66%
Sorriso 11.829 20,24% 43.990 75,25%
Tabaporã 1.093 18,86% 4.500 77,64%
Tangará Da Serra 11.800 22,37% 38.028 72,08%
Tapurah 1.351 18,05% 5.887 78,65%
Terra Nova Do Norte 1.873 27,65% 4.591 67,78%
Tesouro 879 43,19% 1.024 50,32%
Torixoréu 1.057 36,34% 1.663 57,17%
União Do Sul 663 25,11% 1.918 72,65%
Vale De São Domingos 415 19,88% 1.610 77,11%
Várzea Grande 55.331 36,48% 85.581 56,42%
Vera 1.337 22,29% 4.397 73,32%
Vila Bela Da Santíssima Trindade 2.791 34,54% 4.975 61,56%
Vila Rica 2.213 22,08% 7.421 74,03%

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, arquivos oficiais da eleição federal 6257, primeiro turno de 2026. Consulta em 5 de outubro de 2026. Todas as 142 cidades com 100% das seções totalizadas. A soma municipal confere com os totais estaduais de ambos os candidatos.

Base estadual: https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/mt/mt-c0001-e006257-u.json

Configuração municipal: https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/config/mun-e006257-cm.json

- Publicidade -
Menina de Luxo
juranda e jackson vania
- Publicidade -
abaixo do destaque
jujava
- Publicidade -
A Barateira

Compartilhe

Popular

Veja também
Relacionados

Incêndio destrói carro no Jardim Itália, em Campo Novo do Parecis

Um carro ficou completamente destruído em um incêndio na...

Novembro Azul leva atendimento até as 20h em todas as UBS de Nova Olímpia

Todas as unidades básicas de saúde (UBS) de Nova...

Confira a lista com todos os campeões do Brasileiro

O rubro-negro garantiu o bicampeonato consecutivo com duas rodadas...

Signos através dos astros

O Sol inicia hoje trânsito anual por Sagitário trazendo...
Feito com muito 💜 por go7.com.br