Professora Rosa Neide (PT) foi a candidata a deputada federal mais votada em Nova Olímpia nas eleições deste domingo, 4 de outubro, com 1.617 votos, correspondentes a 17,84% dos votos válidos. Com as 45 seções eleitorais apuradas, Fábio Garcia (União Brasil) ficou em segundo lugar, com 1.347 votos (14,86%), seguido por Coronel Fernanda (PL), que recebeu 1.080 votos (11,91%).
Veja Mais: A relação completa de todos os votados nas eleições estão no link: Eleições – Click Nova Olímpia
Os três primeiros colocados foram os únicos a ultrapassar a marca de mil votos no município. Juntos, somaram 4.044 votos.
Na quarta posição aparece Emanuelzinho (PSD), com 437 votos (4,82%). Eduardo Sanchez (União Brasil) ficou em quinto, com 384 votos (4,24%), seguido por Irajá Lacerda (PSD), com 382 votos (4,21%).
Completam os dez primeiros colocados Coronel Assis (PL), com 344 votos (3,79%); Virginia Mendes (União Brasil), com 312 (3,44%); Thiago Boava Hey Roy (PL), com 308 (3,40%); e Luiza Böer (PL), com 223 votos (2,46%).
Também superaram cem votos Nelson Barbudo (Podemos), com 217; Dr. Leonardo (Republicanos), com 194; Coronel Roveri (Podemos), com 166; Sarah Botelho (PSD), com 156; Victório Galli (PP), com 123; e A Carequinha (Novo), com 122 votos.
A classificação apresenta a preferência dos eleitores de Nova Olímpia. A definição das vagas de Mato Grosso na Câmara dos Deputados considera a votação de todo o estado.
Votos válidos, brancos e nulos
Dos 10.181 votos registrados para deputado federal em Nova Olímpia, 9.065 foram válidos, equivalentes a 89,04%. Os votos em branco somaram 731 (7,18%), enquanto os nulos totalizaram 385 (3,78%).
| Tipo de voto | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Válidos | 9.065 | 89,04% |
| Brancos | 731 | 7,18% |
| Nulos | 385 | 3,78% |
| Total | 10.181 | 100% |
Eleitorado e estrutura
Segundo o painel de apuração do UOL, o município contabilizou 12.967 eleitores aptos, dos quais 10.181 compareceram, representando 78,51%. Outros 2.786 eleitores não votaram, uma abstenção de 21,49%.
A votação ocorreu em 45 seções distribuídas por oito locais. A estrutura organizada para o pleito envolveu cerca de 300 pessoas, incluindo 180 mesários, 64 integrantes do apoio logístico, coordenadores, administradores de prédios e profissionais das forças de segurança.
Demais candidatos votados em Nova Olímpia
Confira, a partir da 17ª posição, os demais candidatos que receberam votos no município. Não estão relacionados os nomes com votação zerada.
| Nome | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Nilson Leitão | PP | 99 |
| Pastor Marcos Ritela | PODE | 91 |
| Neri Geller | PODE | 81 |
| Ranalli | PL | 76 |
| Rodrigo da Zaeli | PL | 71 |
| Altir Peruzzo | PT | 65 |
| Roberto Bezerra | PSDB | 59 |
| Eduardo Magalhães | REPUBLICANOS | 55 |
| Paula Boaventura | AVANTE | 54 |
| James Cabral | PT | 51 |
| Léo Rondon | PT | 32 |
| Valtenir Pereira | PSD | 32 |
| Professor Sivirino | PSD | 28 |
| Professora Graciele | PCdoB | 27 |
| Delegado Fred Murta | PODE | 25 |
| Fernando Gorgen | PODE | 21 |
| Dr. Giovani Mendes | PL | 20 |
| Katiuscia Manteli | PODE | 20 |
| Procurador Mauro | PSD | 18 |
| Wender Madureira Filho | REPUBLICANOS | 17 |
| Caio Cordeiro | NOVO | 16 |
| Rodrigo Guilherme | SOLIDARIEDADE | 16 |
| Jecimar Ferreira | DC | 16 |
| Juarez Costa | REPUBLICANOS | 15 |
| Aline Felix | REPUBLICANOS | 13 |
| Flavinha | PSD | 12 |
| Bernardo Sabe | MISSÃO | 11 |
| Kalynka Meirelles | PODE | 10 |
| Antero | PV | 9 |
| Pastor Neviton | AVANTE | 9 |
| Bolsonaro da Shopee | NOVO | 9 |
| Profª Leliane Borges | PT | 8 |
| Miriam Calazans | PDT | 8 |
| Valdir Ribeiro* | PSB | 7 |
| Carlos Dorilêo Jr | NOVO | 7 |
| Doutora Débora | NOVO | 7 |
| Radman Gadiel | MISSÃO | 6 |
| Lidiane Aburad | AVANTE | 6 |
| Juliana Kolankiewicz | REPUBLICANOS | 5 |
| Júlia Galdino | MISSÃO | 5 |
| Sargento Andréia Andrade | DEMOCRATA | 5 |
| Marcelo Terra | PDT | 5 |
| Acacio Ambrosini | REPUBLICANOS | 4 |
| Gilberto Mello | PL | 4 |
| Professor Haroldo | NOVO | 4 |
| Enfermeiro Dejamir Soares | PSDB | 4 |
| Adriana Liario | PSOL | 4 |
| Daiara Rocho | PSDB | 3 |
| Ronario Nunes | PRD | 3 |
| Dona Neuma | PV | 2 |
| Gislaine Yamashita | PL | 2 |
| Fernando Medeiros do Japidinho | REPUBLICANOS | 2 |
| Maicon Pereira | AVANTE | 2 |
| Jamille Carrasco | SOLIDARIEDADE | 2 |
| Nilce Santana | PSB | 2 |
| Mãe Kaká Garcia do Psol | PSOL | 2 |
| Murilo Martins | MISSÃO | 2 |
| Sabrina Ferco* | PDT | 2 |
| José Roberto | PSOL | 2 |
| Cristiano Corretor | PDT | 2 |
| Gisa Barros | PODE | 1 |
| Clébio Motorista | PSDB | 1 |
| Ysani | AGIR | 1 |
| Malvineide Miranda | PDT | 1 |
| Dr. Eduardo Gomes | PSB | 1 |
| Andreia Schwarz | PDT | 1 |
| Natali Lima | MISSÃO | 1 |
O arquivo de apuração do UOL apresenta indicação de votos anulados para Valdir Ribeiro e Sabrina Ferco.








