Quem votar em Nova Olímpia nas eleições de 4 de outubro fará seis escolhas na urna eletrônica. A sequência começa pelos deputados, passa por duas votações para o Senado e termina com governador e presidente da República. Os dois votos para senador devem ser dados a pessoas diferentes: segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), repetir o mesmo número anula o segundo voto.
| Ordem | Cargo | Dígitos |
|---|---|---|
| 1 | Deputado federal | 4 |
| 2 | Deputado estadual | 5 |
| 3 | Senador, primeira vaga | 3 |
| 4 | Senador, segunda vaga | 3 |
| 5 | Governador | 2 |
| 6 | Presidente da República | 2 |
Em Mato Grosso, as seções funcionarão das 7h às 16h, no horário local. O eleitor pode levar uma anotação dos números em papel, na sequência da votação. Celulares e outros aparelhos eletrônicos devem ser entregues à mesa receptora antes da entrada na cabine. Para a identificação, é preciso apresentar documento oficial com foto; o e-Título é aceito quando exibe a fotografia do eleitor.
Relação de candidaturas
As listas estão em ordem alfabética pelo nome de urna, conforme os arquivos oficiais de candidaturas do TSE gerados em 25 de setembro de 2026, às 8h30. Foram incluídos os registros marcados como inseridos na urna. A situação jurídica pode mudar: registros pendentes ou sob recurso estão identificados após as listas. Antes de usar a relação para votar, consulte a situação atual no DivulgaCandContas.
Presidente da República
| Nome de urna | Partido | Número |
|---|---|---|
| Clariana Barao | DC | 27 |
| Edmilson Costa | PCB | 21 |
| Escritor Augusto Cury | Avante | 70 |
| Flavio Bolsonaro | PL | 22 |
| Hertz Dias | PSTU | 16 |
| Leonardo Avalanche | PRTB | 28 |
| Lula | PT | 13 |
| Renan Santos | Missão | 14 |
| Ronaldo Caiado | PSD | 55 |
| Rui Costa Pimenta | PCO | 29 |
| Samara | UP | 80 |
| Veterinário Wilson Grassi | Democrata | 35 |
| Zema | Novo | 30 |
Situação a acompanhar: o registro de Leonardo Avalanche constava como pendente de julgamento na extração de 25 de setembro.
Governador de Mato Grosso
| Nome de urna | Partido | Número |
|---|---|---|
| Doutora Natasha | PSD | 55 |
| Mauricio Coelho | Mobiliza | 33 |
| Otaviano Pivetta | Republicanos | 10 |
| Rafaell Milas | Missão | 14 |
| Sargento Laudicério | Agir | 36 |
| Wellington Fagundes | PL | 22 |
Situações a acompanhar: Otaviano Pivetta constava como deferido com recurso; Sargento Laudicério, como indeferido em prazo recursal ou com recurso.
Senador por Mato Grosso
| Nome de urna | Partido | Número |
|---|---|---|
| Beny Godoy | Agir | 365 |
| Coronel Darwin | Democrata | 351 |
| Fávaro | PSD | 555 |
| Galvan | Avante | 700 |
| Janaina Riva | MDB | 150 |
| Margareth Buzetti | PP | 111 |
| Mauro Mendes | União | 444 |
| Pedro Taques | PSB | 400 |
| Professor Nelson Ferreira | Agir | 360 |
| Zé Medeiros | PL | 222 |
Situação a acompanhar: Beny Godoy constava como indeferido em prazo recursal ou com recurso. O eleitor deve escolher dois candidatos diferentes para as duas vagas; repetir o mesmo número anula o segundo voto para senador.
Deputado federal por Mato Grosso
| Nome de urna | Partido | Número |
|---|---|---|
| A Carequinha | Novo | 3010 |
| Acacio Ambrosini | Republicanos | 1051 |
| Adriana Liario | PSOL | 5000 |
| Alê Agrella | PRD | 2522 |
| Aline Felix | Republicanos | 1055 |
| Altir Peruzzo | PT | 1311 |
| Andreia Schwarz | PDT | 1230 |
| Antero | PV | 4343 |
| Bernardo Sabe | Missão | 1414 |
| Bolsonaro da Shopee | Novo | 3022 |
| Bueno | Solidariedade | 7744 |
| Cabo Kelvin | Democrata | 3510 |
| Cabo Luís Roberto | Agir | 3693 |
| Cabo Menegatti | Novo | 3001 |
| Caio Cordeiro | Novo | 3000 |
| Carlos Dorilêo Jr | Novo | 3090 |
| Carlos Henrique Bonsi Checoli | PDT | 1299 |
| Carlos Menegatti | PSDB | 4505 |
| Cesar Lima | Democrata | 3522 |
| Charles Fernando | Avante | 7090 |
| Claudia Nóia | Democrata | 3535 |
| Clébio Motorista | PSDB | 4555 |
| Coronel Assis | PL | 2244 |
| Coronel Fernanda | PL | 2222 |
| Coronel Roveri | Pode | 2044 |
| Cristiano Corretor | PDT | 1211 |
| Cristiano Silva | PDT | 1220 |
| Daiara Rocho | PSDB | 4550 |
| Darlan Carvalho | PRD | 2577 |
| Darlene Taukane | PDT | 1260 |
| Delegado Fred Murta | Pode | 2000 |
| Dona Neuma | PV | 4300 |
| Doutora Débora | Novo | 3003 |
| Dr. Eduardo Gomes | PSB | 4040 |
| Dr. Florizan | PRD | 2555 |
| Dr. Giovani Mendes | PL | 2200 |
| Dr. Leonardo | Republicanos | 1000 |
| Eduardo Magalhães | Republicanos | 1023 |
| Eduardo Sanchez | União | 4422 |
| Elinei Maciel | PSDB | 4511 |
| Emanuelzinho | PSD | 5515 |
| Enfermeiro Dejamir Soares | PSDB | 4545 |
| Eron Cabral | Rede | 1800 |
| Fábio Garcia | União | 4400 |
| Fernando Gorgen | Pode | 2026 |
| Fernando Medeiros do Japidinho | Republicanos | 1044 |
| Flavinha | PSD | 5510 |
| Fran Mega Hair | Rede | 1818 |
| Gal Rodrigues | Novo | 3044 |
| Gilberto Mello | PL | 2220 |
| Gisa Barros | Pode | 2050 |
| Gislaine Yamashita | PL | 2226 |
| Irajá Lacerda | PSD | 5500 |
| Irene Lopes | Agir | 3699 |
| Irene Messias | Rede | 1865 |
| Ívina da Enfermagem | Avante | 7007 |
| Izalba da Saúde | Republicanos | 1001 |
| Izenilda Santos | PRD | 2535 |
| James Cabral | PT | 1355 |
| Jamille Carrasco | Solidariedade | 7777 |
| Jamilson Moura | Avante | 7010 |
| Jecimar Ferreira | DC | 2777 |
| Joana D Arc | PSB | 4042 |
| José Roberto | PSOL | 5050 |
| Juarez Costa | Republicanos | 1010 |
| Júlia Galdino | Missão | 1400 |
| Juliana Kolankiewicz | Republicanos | 1020 |
| Kalynka Meirelles | Pode | 2010 |
| Katiuscia Manteli | Pode | 2080 |
| Léo Rondon | PT | 1330 |
| Leonardo Landovoigt | Missão | 1433 |
| Lidiane Aburad | Avante | 7011 |
| Luciano Rodrigues | Avante | 7026 |
| Luis Costa | Avante | 7022 |
| Luiza Böer | PL | 2210 |
| Lusimar da Canaã | DC | 2720 |
| Mãe Kaká Garcia do PSOL | PSOL | 5070 |
| Magaly | PP | 1177 |
| Maicon Pereira | Avante | 7070 |
| Malvineide Miranda | PDT | 1200 |
| Maninho | DC | 2727 |
| Marcelo Terra | PDT | 1222 |
| Marildes | PSD | 5566 |
| Miltão | PSOL | 5013 |
| Miriam Calazans | PDT | 1234 |
| Murilo Martins | Missão | 1444 |
| Natali Lima | Missão | 1421 |
| Natanael Pereira | DC | 2707 |
| Nelson Barbudo | Pode | 2020 |
| Nelson de Faria | DC | 2700 |
| Neri Geller | Pode | 2011 |
| Nilce Santana | PSB | 4022 |
| Nilson Leitão | PP | 1111 |
| Noel Coletivo Trabalhista | PCdoB | 6543 |
| Pastor Jeronimo Gomes | PSOL | 5022 |
| Pastor Marcos Ritela | Pode | 2022 |
| Pastor Neviton | Avante | 7077 |
| Paula Boaventura | Avante | 7000 |
| Pé no Chão | PSB | 4020 |
| Priscila Advogada | DC | 2722 |
| Procurador Mauro | PSD | 5555 |
| Prof. Leliane Borges | PT | 1300 |
| Prof. Miguel Costa | Rede | 1810 |
| Professor Haroldo | Novo | 3030 |
| Professor Sիվirino | PSD | 5505 |
| Professora Graciele | PCdoB | 6513 |
| Professora Rosa Neide | PT | 1313 |
| Radman Gadiel | Missão | 1477 |
| Ranalli | PL | 2211 |
| Roberto Bezerra | PSDB | 4500 |
| Rodrigo da Zaeli | PL | 2233 |
| Rodrigo Guilherme | Solidariedade | 7700 |
| Rodrigo Sant`Ana | Democrata | 3500 |
| Ronario Nunes | PRD | 2500 |
| Sabrina Ferco | PDT | 1201 |
| Sandy de Paula | União | 4410 |
| Sarah Botelho | PSD | 5525 |
| Sargento Andréia Andrade | Democrata | 3525 |
| Sargento Erveson | PRD | 2525 |
| Thiago Boava Hey Roy | PL | 2202 |
| Valdir Ribeiro | PSB | 4000 |
| Valtenir Pereira | PSD | 5513 |
| Vanda | Agir | 3666 |
| Victório Galli | PP | 1123 |
| Vinicius Santana | Novo | 3026 |
| Virginia Mendes | União | 4444 |
| Wender Madureira Filho | Republicanos | 1022 |
| Wiler Vitorio | Agir | 3600 |
| Ysani | Agir | 3636 |
Situações a acompanhar: Sabrina Ferco, Valdir Ribeiro e Wiler Vitorio constavam como indeferidos em prazo recursal ou com recurso.
Deputado estadual por Mato Grosso
| Nome de urna | Partido | Número |
|---|---|---|
| Abmael Borges | PL | 22022 |
| Adelcino Lopo | Pode | 20500 |
| Ademir Debortoli | Republicanos | 10500 |
| Adenilson Rocha | PSDB | 45045 |
| Aderlei Lamel | PDT | 12104 |
| Adriano Borges | PDT | 12000 |
| Alan Porto | Republicanos | 10888 |
| Alcino Barcelos | PL | 22123 |
| Aldemir da Viação Juina | Cidadania | 23000 |
| Alessandra Ferreira | Pode | 20100 |
| Alex Cardozo | PL | 22555 |
| Alex Rodrigues | Pode | 20400 |
| Alex Sandro | Republicanos | 10123 |
| Amorezio | Agir | 36236 |
| Ana Defant | Republicanos | 10100 |
| Andressa | PDT | 12023 |
| Angelita Amorim | Republicanos | 10555 |
| Antônio Duarte | PSOL | 50011 |
| Ari Lafin | Republicanos | 10678 |
| Arthur Garcia | Novo | 30333 |
| Baia | Rede | 18000 |
| Beto Dois a Um | Pode | 20321 |
| Bira | Pode | 20200 |
| Bodinho | PSOL | 50888 |
| Bosco | PSD | 55456 |
| Botelho | MDB | 15650 |
| Bruna Santiago | PSD | 55333 |
| Cabo Vieira | Republicanos | 10190 |
| Cabral | PSD | 55111 |
| Capelari | PDT | 12999 |
| Capitão Marco Antonio | Agir | 36555 |
| Carlos Avallone | PSDB | 45500 |
| Carlos Kan | Pode | 20300 |
| Carlos Sirena | PSDB | 45123 |
| Carlos Wagner | PV | 43456 |
| Carolina Guimarães | PSOL | 50050 |
| Carvalho | Rede | 18777 |
| Celoir Guedes | PDT | 12610 |
| Cenira Evangelista | União | 44180 |
| Cezar Econ | Novo | 30300 |
| Chico Guarnieri | PSDB | 45678 |
| Chocolate | PDT | 12007 |
| Cleuzijan Souza | PL | 22345 |
| Coronel Agnaldo Pereira | PSDB | 45193 |
| Cowboy do Povo | PSDB | 45022 |
| Cristiano Bicô | Republicanos | 10321 |
| Daiane Rodrigues | Agir | 36666 |
| Daise Martins | PL | 22777 |
| Daniel do Lago | PSDB | 45111 |
| Deivedy Dex | Republicanos | 10333 |
| Delegada Jannira | MDB | 15151 |
| Diego Guimarães | Republicanos | 10444 |
| Dilmar Dal Bosco | União | 44125 |
| Doutor Josué | PCdoB | 65013 |
| Dr Marcos Vinícius | PSDB | 45555 |
| Dr Pablo | PDT | 12700 |
| Dr. Arnaldo | MDB | 15333 |
| Dr. Eugênio | Republicanos | 10111 |
| Dr. João | MDB | 15678 |
| Dr. Kleber Amorim | PSD | 55678 |
| Dr. Manoel | PSD | 55455 |
| Dr.. Flaviane Ramalho | Novo | 30022 |
| Dra. Ana Rosa Job | Novo | 30030 |
| Dra. Ismaili Donassan | MDB | 15163 |
| Dra. Luciana Horta | PL | 22888 |
| Dra. Vania Viana | MDB | 15100 |
| Dra. Vanya Nonato | Cidadania | 23333 |
| Dra. Wania Dantas | MDB | 15001 |
| Duíco da Manga | PSOL | 50555 |
| Ediana F. Campos | PSDB | 45451 |
| Edilene Ribeiro | Rede | 18999 |
| Edleusa Mesquita | MDB | 15500 |
| Edna Sampaio | PT | 13131 |
| Elaine Seibel | PL | 22321 |
| Eliane Ribeiro | PSD | 55007 |
| Eliane Xunakalo | PT | 13456 |
| Elizeu da Boa Vista | MDB | 15555 |
| Elizeu Nascimento | Novo | 30190 |
| Elo Fontes | PSDB | 45627 |
| Emanuelle Brasil | PSDB | 45450 |
| Emídio de Souza Acdham | PT | 13100 |
| Eng. Sebastião Machado Rezende | União | 44044 |
| Escobar | PL | 22000 |
| Fabiano Bombeiro | MDB | 15193 |
| Fabinho Tardin | Pode | 20222 |
| Fabio de Oliveira | MDB | 15111 |
| Faissal | PL | 22444 |
| Fawzi Tiburi | PDT | 12300 |
| Felícia Dias | PSOL | 50777 |
| Fernando Schroeter | PSDB | 45456 |
| Flavio Caminhoneiro | PSD | 55163 |
| Fracaro | PSOL | 50629 |
| Fredison Dias | Novo | 30456 |
| Frida Aila | Novo | 30123 |
| Gabriel Carvalho | PDT | 12227 |
| Geovane Gamba | Pode | 20444 |
| Gilberto Cattani | PL | 22222 |
| Gilberto Figueiredo | Republicanos | 10222 |
| Gilberto Lopes Filho | PSOL | 50275 |
| Gilmar Fabris | PSD | 55055 |
| Girlane Silva | PDT | 12500 |
| Gustavo Bang | Pode | 20111 |
| Hedvaldo Costa | Novo | 30007 |
| Horacio Pereira | PSDB | 45400 |
| Hugo Garcia | PSDB | 45163 |
| Irmão Aparecido | Novo | 30200 |
| Irmão do Salão | Novo | 30220 |
| Irmão Geremias | PL | 22111 |
| Isaac Antônio | PSOL | 50255 |
| Italo Rossato | Agir | 36066 |
| Itami dos Santos | PSD | 55222 |
| Ivo Gregório | PSD | 55321 |
| Jailson | PDT | 12345 |
| Jairo dos Santos | PDT | 12100 |
| Janailza Taveira | Pode | 20077 |
| Janaína Lima Apresentadora | PSOL | 50100 |
| Jane Delalibera | PL | 22163 |
| Janete Santos | PDT | 12028 |
| Jeneffer Campos | PSOL | 50333 |
| Jerônimo Gonçalves | PL | 22233 |
| Jéssica Riva | MDB | 15015 |
| Joize Marques | Pode | 20700 |
| Jonas Cabanha | Agir | 36777 |
| Juca do Guaraná | PSDB | 45789 |
| Jucelma Oliveira | PSD | 55017 |
| Julio Campos | União | 44123 |
| Julio Kaisah | PDT | 12707 |
| Julio Panoff | MDB | 15551 |
| Junior Mendonça | PT | 13213 |
| Kall Marçal | Republicanos | 10180 |
| Karen Rocha | Pode | 20322 |
| Karime Dogan | PSD | 55180 |
| Kelly da Saúde | Republicanos | 10010 |
| Kety Preza | PSDB | 45977 |
| Kota Cortez | PT | 13813 |
| Leiva Lele | PSD | 55999 |
| Leo Bortolin | MDB | 15115 |
| Ligi Almeida | PSDB | 45190 |
| Luciene Kayabi | PP | 11123 |
| Luciene Neves | PCdoB | 65123 |
| Lucivaldo do Sindisppen | PSD | 55022 |
| Lúdio Cabral | PT | 13130 |
| Luiz Sarraf | Republicanos | 10022 |
| Mabel | PSD | 55667 |
| Mara Badan | PDT | 12888 |
| Marcelo Japa | PL | 22002 |
| Marcia Amaral | MDB | 15011 |
| Marcinho Lacerda | MDB | 15321 |
| Marcos Paulista | Pode | 20777 |
| Marcos Ribeiro | PSD | 55000 |
| Marizete da Saúde | Agir | 36123 |
| Mary Evangelista | Agir | 36444 |
| Mauro Savi | Pode | 20040 |
| Max Russi | Pode | 20000 |
| Maysa Leão | Republicanos | 10999 |
| Médico Walid Khalil | Novo | 30000 |
| Meraldo Sá | Pode | 20122 |
| Michelly Alencar | União | 44444 |
| Milton Baldin | Novo | 30500 |
| Missionária Elaine Belussi | Novo | 30555 |
| Moacir Couto | PSDB | 45333 |
| Moíses Rondon | Rede | 18888 |
| Nataniel de Jesus | MDB | 15777 |
| Neles do Operário | Novo | 30100 |
| Nelson Paim | PSDB | 45600 |
| Nene | PDT | 12952 |
| Nininho | Republicanos | 10789 |
| Nisiane Sergel | Rede | 18204 |
| Onesio Juruna Filho | PDT | 12244 |
| Osvaldino Martins | Agir | 36112 |
| Osvaldo Pedroso | PDT | 12768 |
| Otávio Xerife | PL | 22007 |
| Pablo Kamaiurá | PL | 22789 |
| Padre Sebastião | PSD | 55555 |
| Paolla Dias | PV | 43433 |
| Pastor Manoel | PL | 22727 |
| Pastor Samuel Ferreira | Novo | 30777 |
| Pastor Sargento Gualterney | Novo | 30444 |
| Pastor Toninho da Sucata | Rede | 18555 |
| Pastora Elietty | Agir | 36188 |
| Pastora Katia Morais | PV | 43333 |
| Pastora Regina | Agir | 36234 |
| Pastorello | PT | 13000 |
| Paulinho do Hipismo | Republicanos | 10044 |
| Paulo Araújo | Republicanos | 10456 |
| Paulo Freire | PSOL | 50222 |
| Paulo Ribeiro | Agir | 36022 |
| Pezão | PSOL | 50630 |
| Pica-Pau | Rede | 18007 |
| Pirata do Mato Grosso | Agir | 36163 |
| Pra Eliane Cândida | PSDB | 45777 |
| Preta das Domésticas | PDT | 12222 |
| Primo Brindes | MDB | 15222 |
| Priscila Dourado | Pode | 20333 |
| Prof Carlito | PT | 13444 |
| Prof. Cecilia | Rede | 18354 |
| Prof. Gilmar Miranda | PL | 22999 |
| Prof. Henrique Lopes | PT | 13013 |
| Professor Allan Kardec | Pode | 20020 |
| Professor Edivaldo | PSD | 55234 |
| Professor Ezequiel | PDT | 12012 |
| Professora Gecilda | Republicanos | 10566 |
| Professora Honeide | PT | 13333 |
| Professora Mazé | PL | 22322 |
| Rafael Machado | Pode | 20364 |
| Rafael Yonekubo | PL | 22722 |
| Rafaela Fávaro | PSD | 55123 |
| Regina Ferraz | Novo | 30711 |
| Regis Cardoso | Novo | 30077 |
| Renivaldo Nascimento | PSD | 55777 |
| Riene Enfermeira | Novo | 30234 |
| Robinson Cireia | PT | 13510 |
| Rogério Mestrinho | PSOL | 50010 |
| Roni Valter | PCdoB | 65100 |
| Rosane 300 | PL | 22989 |
| Rosângela Santos | Novo | 30900 |
| Rosenwal Rodrigues | PV | 43123 |
| Rubens Cantuário | PSOL | 50123 |
| Salete Bergamin | Pode | 20007 |
| Samantha do Abilio | PL | 22300 |
| Sandra Donato | Republicanos | 10800 |
| Sargento Casarin | Pode | 20190 |
| Sargento Claudinei Ribeiro | Agir | 36144 |
| Sargento Jucá | Novo | 30999 |
| Sargento Salamaleico | PSDB | 45244 |
| Sargento Vidal | MDB | 15444 |
| Scheila Pedroso | Pode | 20999 |
| Sheila Klener | PSDB | 45000 |
| Sillo | PDT | 12777 |
| Silvano Amaral | MDB | 15123 |
| Silvestre | Novo | 30678 |
| Sonia Cassol | PL | 22001 |
| Subtenente Antônio | União | 44222 |
| Sula | União | 44000 |
| T. Coronel Wellison | PSD | 55190 |
| Taina Alves | PDT | 12333 |
| Thiago Silva | MDB | 15152 |
| Tipuici Manoki | PT | 13066 |
| Tulio Fontes | MDB | 15789 |
| Ulysses Moraes | Pode | 20022 |
| Valcimar Fuzinato | PSDB | 45222 |
| Valdeniria Dutra | Pode | 20456 |
| Valdir Barranco | PT | 13123 |
| Valmir Moretto | Republicanos | 10000 |
| Valter Kuhn | PSD | 55789 |
| Vandinho Patriota | Novo | 30122 |
| Vicente Sampaio | Rede | 18500 |
| Victor Carvalho | Novo | 30222 |
| Vitor Gabriel | PL | 22220 |
| Wellington Campos | PT | 13163 |
| Wellington WG | Novo | 30111 |
| Wender Ramon | União | 44777 |
| Wilson Santos | PSD | 55100 |
| Wlad Mesquita | Republicanos | 10777 |
| Zé Carlos do Pátio | PV | 43000 |
| Zé Gota | MDB | 15000 |
| Zé Marcio Guedes do PL | PL | 22122 |
Situações a acompanhar: Cabo Vieira e Capitão Marco Antonio constavam como indeferidos em prazo recursal ou com recurso. Julio Panoff constava como pendente de julgamento.
A relação reflete uma consulta de 25 de setembro. Decisões sobre registros, substituições e recursos podem alterar as candidaturas até o dia da eleição. Para conferir a situação mais recente de um nome ou número, acesse o DivulgaCandContas do TSE.








