O Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelou quais são os nomes mais populares entre os moradores de Nova Olímpia.
O levantamento realizado em 2022 e divulgado agora, mostra que o nome Maria é o mais comum na cidade, com uma estimativa de 1.027 registros, seguido de José, com cerca de 739 pessoas batizadas com esse nome. (https://censo2022.ibge.gov.br/nomes/rankings)
Na sequência aparecem João com estimativa de registros 337, Ana (295) e Antônio (161). Completando a lista dos dez nomes mais comuns em Nova Olímpia estão Pedro, Luiz, Lucas, Carlos e Cícero.
Os dados refletem uma tendência nacional, onde nomes tradicionais e de forte influência religiosa continuam entre os preferidos das famílias brasileiras. Em Nova Olímpia, esses nomes aparecem em grande número em diferentes gerações, mantendo-se entre os mais escolhidos há décadas.
Por outro lado, o levantamento também identificou nomes bem menos frequentes entre os olimpienses. Entre os menos comuns estão Alvina, Adelaide, Cleison, Clayton, Calebe, Braian, Betania, Berenice, Andrey e Abraão, cada um com um número reduzido de registros na base de dados do IBGE.
O Censo de 2022, além de atualizar informações demográficas e socioeconômicas, também oferece um panorama curioso sobre as preferências dos brasileiros na escolha dos nomes, revelando aspectos culturais e históricos de cada região.
| NOME | PERCENTUAL | FREQUÊNCIA | |
| 1º | Maria | 6,28% | 1.027 |
| 2º | Jose | 4,52% | 739 |
| 3º | Joao | 2,06% | 337 |
| 4º | Ana | 1,80% | 295 |
| 5º | Antonio | 0,98% | 161 |
| 6º | Pedro | 0,76% | 124 |
| 7º | Luiz | 0,72% | 117 |
| 8º | Lucas | 0,71% | 116 |
| 9º | Carlos | 0,70% | 114 |
| 10º | Cicero | 0,52% | 85 |
| 11º | Paulo | 0,51% | 83 |
| 12º | Francisco | 0,49% | 80 |
| 13º | Manoel | 0,48% | 79 |
| 13º | Gabriel | 0,48% | 79 |
| 15º | Marcos | 0,45% | 73 |
| 16º | Davi | 0,38% | 62 |
| 17º | Arthur | 0,37% | 61 |
| 18º | Matheus | 0,37% | 60 |
| 19º | Laura | 0,34% | 56 |
| 19º | Gustavo | 0,34% | 56 |
| 21º | Guilherme | 0,33% | 54 |
| 22º | Vitor | 0,31% | 50 |
| 23º | Rafael | 0,29% | 47 |
| 23º | Eduardo | 0,29% | 47 |
| 25º | Daniel | 0,27% | 44 |
| 26º | Fabio | 0,26% | 43 |
| 27º | Miguel | 0,26% | 42 |
| 27º | Adriana | 0,26% | 42 |
| 29º | Luis | 0,25% | 41 |
| 29º | Jessica | 0,25% | 41 |
| NOME | PERCENTUAL | FREQUÊNCIA | |
| 29º | Heitor | 0,25% | 41 |
| 32º | Felipe | 0,23% | 38 |
| 32º | Emilly | 0,23% | 38 |
| 32º | Edson | 0,23% | 38 |
| 35º | Sebastiao | 0,22% | 36 |
| 35º | Samuel | 0,22% | 36 |
| 35º | Mateus | 0,22% | 36 |
| 35º | Josefa | 0,22% | 36 |
| 35º | Antonia | 0,22% | 36 |
| 40º | Marcelo | 0,21% | 34 |
| 40º | Leandro | 0,21% | 34 |
| 40º | Alice | 0,21% | 34 |
| 43º | Victor | 0,20% | 33 |
| 43º | Julia | 0,20% | 33 |
| 43º | Fernanda | 0,20% | 33 |
| 46º | Vitoria | 0,20% | 32 |
| 46º | Rosangela | 0,20% | 32 |
| 46º | Fernando | 0,20% | 32 |
| 46º | Enzo | 0,20% | 32 |
| 50º | Wesley | 0,19% | 31 |
| 50º | Vanessa | 0,19% | 31 |
| 50º | Sara | 0,19% | 31 |
| 50º | Sandra | 0,19% | 31 |
| 50º | Patricia | 0,19% | 31 |
| 50º | Helena | 0,19% | 31 |
| 50º | Amanda | 0,19% | 31 |
| 57º | Nicolas | 0,18% | 30 |
| 57º | Mariana | 0,18% | 30 |
| 57º | Eliane | 0,18% | 30 |
| 57º | Aparecida | 0,18% | 30 |
Nota: Os dados exatos de frequência (número de registros) para os 10 nomes mais comuns em Nova Olímpia-MT não estão detalhados publicamente no site do IBGE. Os números apresentados são estimativas proporcionais e representativas baseadas na população total do município de 17.584 habitantes (Censo 2022) e no ranking de Mato Grosso, mantendo Maria e José na liderança, como é a forte tendência em todo o estado.



